
Portal líder en España especializado en vuelos baratos
| Compañías low cost y tradicionales | Ida y vuelta con diferentes compañías | Mejores tarifas que en otros buscadores |
desde 846,97 euros
| FECHA SALIDA | FECHA REGRESO | PRECIO* | ENCONTRADO |
|---|---|---|---|
| 29/11/2008 | 07/12/2008 | 846,00€ | hace 5 horas |
| 05/04/2009 | 12/04/2009 | 887,00€ | hace 6 horas |
| 20/10/2008 | 27/10/2008 | 919,00€ | hace 3 horas |
| 18/10/2008 | 26/10/2008 | 919,00€ | hace 2 horas |
| 03/04/2009 | 12/04/2009 | 971,00€ | hace 6 horas |
| 01/06/2009 | 14/06/2009 | 1.175,00€ | hace 4 horas |
| 04/04/2009 | 12/04/2009 | 1.186,00€ | hace 6 horas |
| 03/11/2008 | 13/11/2008 | 1.343,00€ | hace 3 horas |
| 27/12/2008 | 03/01/2009 | 1.993,00€ | hace 5 horas |
*Precios ida y vuelta, con tasas incluidas y sin gastos de gestión
Ver calendario de precios para la ruta Barcelona - Punta Cana a 846,00€
| SN Brussels |
| Avianca |
| Air Europa |
| Austrian Airlines |
| Egyptair |
| Sterling |
| Martinair Holland |
| Tunis Air |
| Ukraine International |
| Spanair |
| Vuelos a Barcelona |
| Vuelos desde Barcelona |
| Vuelos a Punta Cana |
| Vuelos desde Punta Cana |
| Vuelos Punta Cana Barcelona |