| Amsterdam | 82,77€ |
| Montreal | 320,05€ |
| Moscú | 238,56€ |
| Dubai | 399,73€ |
| Boston | 929,11€ |
| México DF | 296,94€ |
| Lima | 922,67€ |
| Helsinki | 351,74€ |
| San José | 432,39€ |
| Milán - Amsterdam | 49,57€ |
| Roma - Amsterdam | 79,48€ |
| Madrid - Amsterdam | 93,53€ |
| Barcelona - Amsterdam | 82,77€ |
| Madrid - Montreal | 424,71€ |
| Barcelona - México DF | 296,94€ |
| Barcelona - San José | 432,39€ |
| Barcelona - Lima | 922,67€ |
| Madrid - Helsinki | 351,74€ |
| Amsterdam - Milán | 49,07€ |
| Barcelona - Moscú | 238,56€ |
| Liverpool - Milán | 84,29€ |
| Madrid - Dubai | 399,73€ |
| Amsterdam - Madrid | 49,27€ |
| Barcelona - Montreal | 320,05€ |
Volver a la home de vuelos baratos