
Portal líder en España especializado en vuelos baratos
| Compañías low cost y tradicionales | Ida y vuelta con diferentes compañías | Mejores tarifas que en otros buscadores |
Desde 219,54 euros
| Ruta | Compañia | Precio* | Fecha |
|---|---|---|---|
| Catania - Roma | LowCost | 44,99€ | 16 de agosto |
| Catania - Malta | LowCost | 45,94€ | 18 de agosto |
| Catania - Bolonia | MyAir | 52,68€ | 27 de julio |
| Catania - Nápoles | LowCost | 65,01€ | 22 de agosto |
| Catania - Pisa | LowCost | 70,97€ | 28 de agosto |
| Catania - Milán | LowCost | 70,97€ | 17 de agosto |
| Catania - Forli | LowCost | 80,97€ | 12 de septiembre |
| Catania - Turin | Alitalia | 83,69€ | 09 de julio |
| Catania - París | LowCost | 91,32€ | 17 de agosto |
| Catania - Bergamo | LowCost | 97,93€ | 04 de septiembre |
| Ver más ofertas de vuelos desde Catania | |||
| *Precios ida y vuelta con tasas incluidas y sin gastos de gestión | |||
Ver calendario de precios para la ruta Catania - Trieste a 219,00€
| Vuelos a Catania |