Portal líder en España especializado en vuelos baratos
| Compañías low cost y tradicionales | Ida y vuelta con diferentes compañías | Mejores tarifas que en otros buscadores |
desde 193,97 euros
| FECHA SALIDA | FECHA REGRESO | PRECIO* | ENCONTRADO |
|---|---|---|---|
| 01/09/2009 | 06/09/2009 | 193€ | hace 4 horas |
| 04/08/2009 | 11/08/2009 | 262€ | hace 4 horas |
| 12/08/2009 | 22/08/2009 | 283€ | hace 6 horas |
| 12/08/2009 | 16/08/2009 | 283€ | hace 6 horas |
| 14/08/2009 | 27/08/2009 | 283€ | hace 5 horas |
| 06/08/2009 | 11/08/2009 | 284€ | hace 6 horas |
| 30/07/2009 | 10/08/2009 | 293€ | hace 6 horas |
| 23/08/2009 | 26/08/2009 | 313€ | hace 3 horas |
| 07/08/2009 | 11/08/2009 | 313€ | hace 3 horas |
| 27/07/2009 | 31/07/2009 | 318€ | hace 7 horas |
| 31/07/2009 | 10/08/2009 | 326€ | hace 4 horas |
| 17/08/2009 | 21/08/2009 | 338€ | hace 6 horas |
| 16/08/2009 | 27/08/2009 | 339€ | hace 4 horas |
| 05/08/2009 | 08/08/2009 | 343€ | hace 6 horas |
| 08/08/2009 | 14/08/2009 | 349€ | hace 4 horas |
| 17/07/2009 | 19/07/2009 | 353€ | hace 5 horas |
| 03/08/2009 | 11/08/2009 | 354€ | hace 4 horas |
| 27/07/2009 | 10/08/2009 | 686€ | hace 5 horas |
*Precios ida y vuelta, con tasas incluidas y sin gastos de gestión
Ver calendario de precios para la ruta Madrid - Budapest a 193€
| Air New Zealand |
| Vietnam Airlines |
| Qantas Airways |
| Malaysia Airlines |
| condor |
| Alitalia |
| Malev |
| Air Europa |
| Spanair |
| SN Brussels |
| Vuelos a Madrid |
| Vuelos desde Madrid |
| Vuelos a Budapest |
| Vuelos desde Budapest |
| Vuelos Budapest Madrid |