Estás aquí: ATRAPALO.COM » Casas Rurales » España » Almería » Nijar » Cortijos Manzano
Casa rural "Cortijos Manzano"
Nijar, Almería - ES
Telf.: 0034950 361 079
Capacidad: 4 - 32 plazas
Precio: 80 - 160 € (consultar tipos de precio)
Contactar

La finca se compone de cuatro cortijos -El Pino, Las Cañas, La Fuente y La Palmera-, con capacidad para 4, 6 y 8 personas, y que se ubican sobre uno de los bancales típicos en que se multiplica la sierra almeriense de AlhamillaLa finca, es una antigua huerta en la inmediaciones del Parque Natural de Cabo de Gata-Nijar, que está sembrada de olivos y árboles frutales y regada por una acequia que la atraviesa.
Caracteristicas Casa rural "Cortijos Manzano"
Admite Animales, Chimenea, Jardín, Montaña, Aislada, Cerca de la playa, Cocina, Comedor, Lavadora, Baño en habitación, Televisión, Sala de estar, Francés, Inglés, Calefacción, Huerta, Acceso asfaltado, Documentación sobre la zona, Español, Italiano, Afueras del casco urbano, Señalización del acceso, Oferta 3x2 (Octubre / Noviembre).
Capacidad Casa rural "Cortijos Manzano"
| La Fuente: | Cantidad |
|
- 2 Baño.
- 2 Habitación doble. - 1 Habitación de matrimonio. - 1 cama supletoria. |
1 |
| El Pino: | Cantidad |
|
- 1 Baño.
- 1 Habitación doble. - 1 Habitación de matrimonio. - 1 cama supletoria. |
1 |
| Las Cañas: | Cantidad |
|
- 4 Baño.
- 2 Habitación doble. - 2 Habitación de matrimonio. - 2 cama supletoria. |
1 |
| La Palmera: | Cantidad |
|
- 2 Baño.
- 1 Habitación doble. - 1 Habitación de matrimonio. - 1 cama supletoria. |
1 |
| Huerta Grande: | Cantidad |
|
- 1 Baño.
- 1 Habitación doble. - 2 Habitación de matrimonio. - 1 cama supletoria. |
1 |
| El Olivar: | Cantidad |
|
- 1 Baño.
- 1 Habitación doble. - 1 Habitación de matrimonio. - 1 cama supletoria. |
1 |
Precios Casa rural "Cortijos Manzano"
| La Fuente: 2 Baño + 2 Habitación doble + 1 Habitación de matrimonio + 1 cama supletoria |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| Temporada Alta | dic 25, 2009 | ene 10, 2010 | 3 | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | jul 1, 2009 | sep 15, 2009 | 7 | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | abr 4, 2009 | abr 12, 2009 | 4 | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto Del Año | 2 | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | Sólo alojamiento |
| El Pino: 1 Baño + 1 Habitación doble + 1 Habitación de matrimonio + 1 cama supletoria |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| Temporada Alta | jul 1, 2009 | sep 15, 2009 | 7 | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | dic 25, 2009 | ene 10, 2010 | 3 | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | abr 4, 2009 | abr 12, 2009 | 4 | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto Del Año | 2 | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Las Cañas: 4 Baño + 2 Habitación doble + 2 Habitación de matrimonio + 2 cama supletoria |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| Temporada Alta | abr 4, 2009 | abr 12, 2009 | 4 | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | jul 1, 2009 | sep 15, 2009 | 7 | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | dic 25, 2009 | ene 10, 2010 | 3 | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto Del Año | 2 | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € | Sólo alojamiento |
| La Palmera: 2 Baño + 1 Habitación doble + 1 Habitación de matrimonio + 1 cama supletoria |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| Temporada Alta | jul 1, 2009 | sep 15, 2009 | 7 | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | dic 25, 2009 | ene 10, 2010 | 3 | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | abr 4, 2009 | abr 12, 2009 | 4 | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto Del Año | 2 | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
| Huerta Grande: 1 Baño + 1 Habitación doble + 2 Habitación de matrimonio + 1 cama supletoria |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| Temporada Alta | dic 25, 2009 | ene 10, 2010 | 3 | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | jul 1, 2009 | sep 15, 2009 | 7 | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | abr 4, 2009 | abr 12, 2009 | 4 | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto Del Año | 2 | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | Sólo alojamiento |
| El Olivar: 1 Baño + 1 Habitación doble + 1 Habitación de matrimonio + 1 cama supletoria |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| Temporada Alta | jul 1, 2009 | sep 15, 2009 | 7 | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | dic 25, 2009 | ene 10, 2010 | 3 | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | Sólo alojamiento |
| Temporada Alta | abr 4, 2009 | abr 12, 2009 | 4 | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | Sólo alojamiento |
| Resto Del Año | 2 | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | Sólo alojamiento |
Disponibilidad Casa rural "Cortijos Manzano"
* Fechas activas indican DISPONIBILIDAD
** Ultima información sobre disponibilidad: 31-12-2012
Contactar Casa rural Cortijos Manzano
Localizacion Casa rural "Cortijos Manzano"

Últimas opiniones Casa rural "Cortijos Manzano"
Maravilloso Pero...
el alojamiento esta bonito, la piscina agradable y el pueblo tipico. lo que hace que noes posible dar 5 estrellas es lo del ruido. Los perros de una de las casas cerca ladran todas las noches, nunca se paran. por eso no es posible dormir con las ventanas abiertas; solo queda una solucion dormir en la playa durante el dia ( cuidado al sol !). En el alojamiento mas grande tambien la mesa es tan pequeña que no se puede comer todo el mundo a la misma hora.
Ideal
Estuve con mi marido en primavera y el sitio es ideal y las casas muy acogedoras, el entorno muy bonito. 100% recomendable. Queremos volver en verano y disfrutar la piscina y las playas.
Buena Relación Calidad / Precio
Hemos pasado tres días de junio en La Fuente. Fiel a las imágenes colocadas por propietarios, acceso sencillo siguiendo indicaciones, aparcamiento limitado en exterior, interior correcto, en la cocina no falta de nada, reducido tamaño para 6 personas adultas, existe la posibilidad de comer en zona exterior con mesas si hay buen tiempo, habitaciones limpias y bien iluminadas, cuartos de baño pequeños pero correctos, salon de estar con chimenea y Tv con problema de sintonización de algunos canales. La piscina muy bien. Exterior tranquilo, muy agradable, con vistas del pueblo y a la sierra de Alhamilla, situada en exterior del pueblo de Níjar pero cercana a panadería, supermercado y zona centro. En general merece la pena, es un buen sitio para pasar unos días alejado de ruídos, con la familia y con proximidad a las excelentes playas de Cabo de Gata. El trato de los dueños correcto, amable y con confianza. Para volver.
Poblaciones cercanas con casas rurales
- Casas rurales en Granada
- Casas rurales en Albacete
- Casas rurales en Murcia
- Casas rurales en Jaén
- Casas rurales en Córdoba
- Casas rurales en Alicante




