Estás aquí: ATRAPALO.COM » Casas Rurales » España » Cádiz » Conil de La Frontera » Cortijo El Caserío
Casa rural "Cortijo El Caserío"
Majadales de Roches,s/n Conil de La Frontera, Cádiz - ES
Telf.: 0034670 640 881
Capacidad: 2 - 20 plazas
Precio: 46 - 97 € (consultar tipos de precio)
Contactar

Situado a 5 km. de Conil de la Frontera, a la sombra del pinar y próximo al mar, este antiguo cortijo de principios del siglo pasado, hoy rehabilitado, cobija en sus paredes blancas de cal, el vivir andaluz, la tranquilidad anhelada de un enclave sin igual.
Caracteristicas Casa rural "Cortijo El Caserío"
Piscina, Barbacoa, Admite animales, Chimenea, Jardín, Cerca de la playa, Cocina, Se sirven desayunos, Terraza, Acceso internet, Comedor, Lavadora, Baño en habitación, Cuna disponible, Televisión, Lavavajillas, Aire acondicionado, Sala de estar, Muebles de jardín, Televisión en habitación, Colección de juegos, Alemán, Inglés, Microondas, Calefacción, Huerta, Restaurante (público), Lavado de ropa, Bicicleta disponible, Acceso asfaltado, Documentación sobre la zona, Español, Zona de aparcamiento, Afueras del casco urbano, Señalización del acceso, Oferta 3x2 (Octubre / Noviembre).
Capacidad Casa rural "Cortijo El Caserío"
| 3: | Cantidad |
|
- 1 Habitación doble, baño.
|
1 |
| 4: | Cantidad |
|
- 1 Habitación doble, baño.
|
1 |
| 5: | Cantidad |
|
- 1 Habitación doble, baño.
|
1 |
| 6: | Cantidad |
|
- 1 Habitación doble, baño.
|
1 |
| 7: | Cantidad |
|
- 1 Habitación doble, baño.
|
1 |
| 9: | Cantidad |
|
- 1 Habitación doble, baño.
|
1 |
| 1: | Cantidad |
|
- 1 Habitación doble, baño.
|
1 |
| 2: | Cantidad |
|
- 1 Habitación doble, baño.
|
1 |
| 8: | Cantidad |
|
- 1 Habitación doble, baño.
|
1 |
| 10: | Cantidad |
|
- 1 Habitación doble, baño.
|
1 |
Precios Casa rural "Cortijo El Caserío"
| 3: 1 Habitación doble, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| ene 10, 2011 | abr 14, 2011 | 1 | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| abr 14, 2011 | abr 25, 2011 | 4 | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jun 15, 2011 | sep 15, 2011 | 4 | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| sep 15, 2011 | dic 24, 2011 | 1 | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| Resto Del Año | 1 | 56,00 € | 56,00 € | 56,00 € | 56,00 € | 56,00 € | Alojamiento y desayuno |
| 4: 1 Habitación doble, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| ene 10, 2011 | abr 14, 2011 | 1 | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| abr 14, 2011 | abr 25, 2011 | 4 | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jun 15, 2011 | sep 15, 2011 | 4 | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| sep 15, 2011 | dic 24, 2011 | 1 | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| Resto Del Año | 1 | 56,00 € | 56,00 € | 56,00 € | 56,00 € | 56,00 € | Alojamiento y desayuno |
| 5: 1 Habitación doble, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| ene 10, 2011 | abr 14, 2011 | 1 | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| abr 14, 2011 | abr 25, 2011 | 4 | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jun 15, 2011 | sep 15, 2011 | 4 | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| sep 15, 2011 | dic 24, 2011 | 1 | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| Resto Del Año | 1 | 56,00 € | 56,00 € | 56,00 € | 56,00 € | 56,00 € | Alojamiento y desayuno |
| 6: 1 Habitación doble, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| ene 10, 2011 | abr 14, 2011 | 1 | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| abr 14, 2011 | abr 25, 2011 | 4 | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jun 15, 2011 | sep 15, 2011 | 4 | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| sep 15, 2011 | dic 24, 2011 | 1 | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| Resto Del Año | 1 | 56,00 € | 56,00 € | 56,00 € | 56,00 € | 56,00 € | Alojamiento y desayuno |
| 7: 1 Habitación doble, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| ene 10, 2011 | abr 14, 2011 | 1 | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| abr 14, 2011 | abr 25, 2011 | 4 | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jun 15, 2011 | sep 15, 2011 | 4 | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | 77,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| sep 15, 2011 | dic 24, 2011 | 1 | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | 46,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| Resto Del Año | 1 | 56,00 € | 56,00 € | 56,00 € | 56,00 € | 56,00 € | Alojamiento y desayuno |
| 9: 1 Habitación doble, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| ene 10, 2011 | abr 14, 2011 | 1 | 52,00 € | 52,00 € | 52,00 € | 52,00 € | 52,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| abr 14, 2011 | abr 25, 2011 | 6 | 87,00 € | 87,00 € | 87,00 € | 87,00 € | 87,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jun 15, 2011 | sep 15, 2011 | 6 | 87,00 € | 87,00 € | 87,00 € | 87,00 € | 87,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| sep 15, 2011 | dic 24, 2011 | 1 | 52,00 € | 52,00 € | 52,00 € | 52,00 € | 52,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| Resto Del Año | 1 | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | Alojamiento y desayuno |
| 1: 1 Habitación doble, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| ene 10, 2011 | abr 14, 2011 | 1 | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| abr 14, 2011 | abr 25, 2011 | 6 | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jun 15, 2011 | sep 15, 2011 | 6 | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| sep 15, 2011 | dic 24, 2011 | 1 | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| Resto Del Año | 1 | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | Alojamiento y desayuno |
| 2: 1 Habitación doble, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| ene 10, 2011 | abr 14, 2011 | 1 | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| abr 14, 2011 | abr 25, 2011 | 6 | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jun 15, 2011 | sep 15, 2011 | 6 | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| sep 15, 2011 | dic 24, 2011 | 1 | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| Resto Del Año | 1 | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | Alojamiento y desayuno |
| 8: 1 Habitación doble, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| ene 10, 2011 | abr 14, 2011 | 1 | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| abr 14, 2011 | abr 25, 2011 | 6 | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jun 15, 2011 | sep 15, 2011 | 6 | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| sep 15, 2011 | dic 24, 2011 | 1 | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| Resto Del Año | 1 | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | Alojamiento y desayuno |
| 10: 1 Habitación doble, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| ene 10, 2011 | abr 14, 2011 | 1 | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| abr 14, 2011 | abr 25, 2011 | 6 | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jun 15, 2011 | sep 15, 2011 | 6 | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | 97,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| sep 15, 2011 | dic 24, 2011 | 1 | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | 62,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| Resto Del Año | 1 | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | Alojamiento y desayuno |
Disponibilidad Casa rural "Cortijo El Caserío"
* Fechas activas indican DISPONIBILIDAD
** Ultima información sobre disponibilidad: 31-12-2013
Contactar Casa rural Cortijo El Caserío
Localizacion Casa rural "Cortijo El Caserío"

Últimas opiniones Casa rural "Cortijo El Caserío"
Muy Recomendable
Efectivamente, muy recomendable por la paz y la tranquilidad que se respiran en el Cortijo El Caserío, así como por la amabilidad y la confianza que dispensan las personas que lo llevan: Nono, Juana y Pilar. Hemos pasado diez días que no olvidaremos. Tanto si se ocupan las estancias antiguas como si se utilizan las cabañas nuevas, es una gozada. Además, está a un paso de las mejores puestas de sol que se pueden disfrutar sobe el mar y de varios de los pueblos más bellos de España: Vejer de la Frontera, Arcos de la Frontera y Medina Sidonia, además de Conil, sin olvidar el paisaje de los alcornocales, los pueblos blancos y la bahía de Cádiz con toda su luz. Las gentes, la comida (el atún de almadraba especialmente) y todo lo demás son espléndidos. Volveremos sin duda alguna. ¡Viva Cádiz!
Esyupendo
Para los amantes de la naturalea el enclave es inmejorable, entre pinares, y a 5 minutos de una magnifica playa, Nono es una persona encantadora, ¡ha la comida italiana de la piszeria es de categoria
Inmejorable
Hemos estado cuatro días y mi pareja y yo estamos encantados. El trato personal es fantástico y la ubicación del cortijo es muy agradable, entre pinares,muy cerca de la playa y de lugares dignos de conocer. Muy recomendable a gente amante de la naturaleza y que busque unos días de auténtico relax. Gracias Nono y familia por el trato que nos habeís dado
Poblaciones cercanas con casas rurales
- Casas rurales en Málaga
- Casas rurales en Sevilla
- Casas rurales en Huelva
- Casas rurales en Córdoba
- Casas rurales en Badajoz
- Casas rurales en Faro




