Estás aquí: ATRAPALO.COM » Casas Rurales » España » Cantabria » Isla » Hospedaje Verdemar**
Casa rural "Hospedaje Verdemar**"
Barrio Ordalejo, 19 (Alto Playa La Arena) Isla, Cantabria - ES
Telf.: 0034699 791 220
Capacidad: 1 - 17 plazas
Precio: 35 - 65 € (consultar tipos de precio)
Contactar

Verdemar (en Isla), está situada en una de las zonas más bonitas de la costa cántabra. Rodeada de extensas zonas verdes, se ubica cerca de la bella playa de la Arena (a 700 metros) distinguida por sus aguas cristalinas y su fina arena blanca y recomendada por la Comunidad Europea con la bandera azul.
Caracteristicas Casa rural "Hospedaje Verdemar**"
Piscina, Jacuzzi, Barbacoa, Jardín, Montaña, Aislada, Cerca de la playa, Se sirven desayunos, Terraza, Acceso internet, Comedor, Baño en habitación, Cuna disponible, Televisión, Lavavajillas, Sala de estar, Muebles de jardín, Televisión en habitación, Colección de juegos, Inglés, DVD o vídeo, Microondas, Calefacción, Huerta, Bicicleta disponible, Acceso asfaltado, Documentación sobre la zona, Español, Zona de aparcamiento, Afueras del casco urbano, Señalización del acceso.
Capacidad Casa rural "Hospedaje Verdemar**"
| 205: | Cantidad |
|
- 1 Habitación de matrimonio, baño.
|
1 |
| 101 Exterior Con Porche: | Cantidad |
|
- 1 Habitación de matrimonio, baño.
|
1 |
| 102 Exterior Con Porche: | Cantidad |
|
- 1 Habitación de matrimonio, baño.
|
1 |
| 103 Exterior Con Porche: | Cantidad |
|
- 1 Habitación de matrimonio, baño.
|
1 |
| 104 Exterior Con Porche: | Cantidad |
|
- 1 Habitación de matrimonio, baño.
|
1 |
| 204: | Cantidad |
|
- 1 Habitación individual, baño.
|
1 |
| 201 Con Hidromasaje: | Cantidad |
|
- 1 Habitación de matrimonio, baño.
|
1 |
| 202 Con Hidromasaje: | Cantidad |
|
- 1 Habitación de matrimonio, baño.
|
1 |
| 203 Con Hidromasaje: | Cantidad |
|
- 1 Habitación de matrimonio, baño.
|
1 |
Precios Casa rural "Hospedaje Verdemar**"
| 205: 1 Habitación de matrimonio, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| abr 27, 2012 | may 2, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| may 2, 2012 | jul 1, 2012 | 1 | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | Sólo alojamiento | |
| ago 28, 2012 | sep 8, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| oct 31, 2012 | nov 4, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 5, 2012 | dic 9, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| jul 16, 2012 | ago 27, 2012 | 4 | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Sólo alojamiento | |
| sep 9, 2012 | oct 14, 2012 | 1 | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | Sólo alojamiento | |
| jul 1, 2012 | jul 15, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento |
| 101 Exterior Con Porche: 1 Habitación de matrimonio, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| abr 27, 2012 | may 2, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| may 2, 2012 | jul 1, 2012 | 1 | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | Sólo alojamiento | |
| ago 28, 2012 | sep 8, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| oct 31, 2012 | nov 4, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 5, 2012 | dic 9, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| jul 16, 2012 | ago 27, 2012 | 4 | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Sólo alojamiento | |
| sep 9, 2012 | oct 14, 2012 | 1 | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | Sólo alojamiento | |
| jul 1, 2012 | jul 15, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento |
| 102 Exterior Con Porche: 1 Habitación de matrimonio, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| abr 27, 2012 | may 2, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| may 2, 2012 | jul 1, 2012 | 1 | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | Sólo alojamiento | |
| ago 28, 2012 | sep 8, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| oct 31, 2012 | nov 4, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 5, 2012 | dic 9, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| jul 16, 2012 | ago 27, 2012 | 4 | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Sólo alojamiento | |
| sep 9, 2012 | oct 14, 2012 | 1 | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | Sólo alojamiento | |
| jul 1, 2012 | jul 15, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento |
| 103 Exterior Con Porche: 1 Habitación de matrimonio, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| abr 27, 2012 | may 2, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| may 2, 2012 | jul 1, 2012 | 1 | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | Sólo alojamiento | |
| ago 28, 2012 | sep 8, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| oct 31, 2012 | nov 4, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 5, 2012 | dic 9, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| jul 16, 2012 | ago 27, 2012 | 4 | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Sólo alojamiento | |
| sep 9, 2012 | oct 14, 2012 | 1 | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | Sólo alojamiento | |
| jul 1, 2012 | jul 15, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento |
| 104 Exterior Con Porche: 1 Habitación de matrimonio, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| abr 27, 2012 | may 2, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| may 2, 2012 | jul 1, 2012 | 1 | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | Sólo alojamiento | |
| ago 28, 2012 | sep 8, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| oct 31, 2012 | nov 4, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 5, 2012 | dic 9, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| jul 16, 2012 | ago 27, 2012 | 4 | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | Sólo alojamiento | |
| sep 9, 2012 | oct 14, 2012 | 1 | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | 35,00 € | Sólo alojamiento | |
| jul 1, 2012 | jul 15, 2012 | 3 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento |
| 201 Con Hidromasaje: 1 Habitación de matrimonio, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| jul 1, 2012 | jul 15, 2012 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Sólo alojamiento | |
| may 2, 2012 | jul 1, 2012 | 1 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| ago 28, 2012 | sep 8, 2012 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Sólo alojamiento | |
| abr 27, 2012 | may 2, 2012 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Sólo alojamiento | |
| sep 9, 2012 | oct 14, 2012 | 1 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| jul 16, 2012 | ago 27, 2012 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | Sólo alojamiento | |
| oct 31, 2012 | nov 4, 2012 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 5, 2012 | dic 9, 2012 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| 202 Con Hidromasaje: 1 Habitación de matrimonio, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| jul 1, 2012 | jul 15, 2012 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Sólo alojamiento | |
| may 2, 2012 | jul 1, 2012 | 1 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| ago 28, 2012 | sep 8, 2012 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Sólo alojamiento | |
| abr 27, 2012 | may 2, 2012 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Sólo alojamiento | |
| sep 9, 2012 | oct 14, 2012 | 1 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| jul 16, 2012 | ago 27, 2012 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | Sólo alojamiento | |
| oct 31, 2012 | nov 4, 2012 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 5, 2012 | dic 9, 2012 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Sólo alojamiento |
| 203 Con Hidromasaje: 1 Habitación de matrimonio, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| jul 1, 2012 | jul 15, 2012 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Sólo alojamiento | |
| may 2, 2012 | jul 1, 2012 | 1 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| ago 28, 2012 | sep 8, 2012 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Sólo alojamiento | |
| abr 27, 2012 | may 2, 2012 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Sólo alojamiento | |
| sep 9, 2012 | oct 14, 2012 | 1 | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | Sólo alojamiento | |
| jul 16, 2012 | ago 27, 2012 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € | Sólo alojamiento | |
| oct 31, 2012 | nov 4, 2012 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 5, 2012 | dic 9, 2012 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | 55,00 € | Sólo alojamiento |
Disponibilidad Casa rural "Hospedaje Verdemar**"
* Fechas activas indican DISPONIBILIDAD
** Ultima información sobre disponibilidad: 31-12-2013
Contactar Casa rural Hospedaje Verdemar**
Localizacion Casa rural "Hospedaje Verdemar**"

Últimas opiniones Casa rural "Hospedaje Verdemar**"
Tranquilidad Y Una Dosis De Romanticismo
Alojamiento muy agradable, la zona es muy tranquila y la casa tiene mucho encanto; la habitación era sencilla pero bonita y la limpieza estupenda. ¿Y la piscina? es preciosa.
Muy Bién
11 días perfectos, la casa está enclavada en un lugar envidiable,la piscina estupenda, el trato, limpieza y habitación también, gracias por todo. (Estela un beso de parte de Bárbara)
Ottimo, Great, Chapeau, Super!
Muy aconsejable a tod@s!Con niños, sin niños, con adolescentes o lo que sea, sitio tranquilo y muy agradable, limpio y donde no te faltará absolutamente nada.Para volver.
Poblaciones cercanas con casas rurales
- Casas rurales en Cantabria
- Casas rurales en Vizcaya
- Casas rurales en Álava
- Casas rurales en Palencia




