Estás aquí: ATRAPALO.COM » Casas Rurales » Portugal » Coimbra » Carvalho » O Nascer do Sol
Casa rural "O Nascer do Sol"
Largo Da Eira Velha 5 Carvalho, Coimbra - PT
Telf.: 00351239 477 366
Capacidad: 2 - 11 plazas
Precio: 50 - 1145 € (consultar tipos de precio)
Contactar

La casa está situada en la pequeña y soleada aldea del Vale de Carvalha, a apenas 30 km de Coimbra, 10 km do Buçaco, 140 km de Oporto y 250 km de Lisboa. La pequeña aldea donde está situada la casa, tiene sólo 30 habitantes, y un maravilloso olor a eucalipto y pinos rodean la casa.
Caracteristicas Casa rural "O Nascer do Sol"
Piscina, Barbacoa, Jardín, Montaña, Aislada, Cocina, Se sirven desayunos, Terraza, Acceso internet, Comedor, Lavadora, Baño en habitación, Cuna disponible, Se sirven cenas, Televisión, Se sirven comidas, Sala de estar, Muebles de jardín, Habitación adaptada para discapacitados, En el casco urbano, Televisión en habitación, Colección de juegos, Alemán, Francés, Inglés, Portugués, DVD o vídeo, Equipo de música, Microondas, Calefacción, Paseos con guía, Bicicleta disponible, Biblioteca, Acceso asfaltado, Documentación sobre la zona, Venta de productos locales, Neerlandés, Señalización del acceso, WiFi gratis, Zona de baño interior (ríos, embalses, etc.).
Capacidad Casa rural "O Nascer do Sol"
| Kamer 4: | Cantidad |
|
- 1 suite (2 plazas), baño, aseo.
|
1 |
| Kamer 5: | Cantidad |
|
- 1 habitación triple, baño, aseo.
|
1 |
| Kamer 6: | Cantidad |
|
- 1 Habitación doble, baño, aseo.
|
1 |
| Kamer 7: | Cantidad |
|
- 1 suite (2 plazas), baño, aseo.
|
1 |
| Kamer 8: | Cantidad |
|
- 1 Habitación doble, baño, aseo.
|
1 |
Precios Casa rural "O Nascer do Sol"
| Kamer 4: 1 suite (2 plazas), baño, aseo |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | En regimen |
| jun 1, 2012 | jun 30, 2012 | 3 | 70,00 € | 490,00 € | 931,00 € | 70,00 € | 490,00 € | 931,00 € | 70,00 € | 490,00 € | 931,00 € | 70,00 € | 490,00 € | 931,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jul 1, 2012 | ago 31, 2012 | 3 | 75,00 € | 525,00 € | 998,00 € | 75,00 € | 525,00 € | 998,00 € | 75,00 € | 525,00 € | 998,00 € | 75,00 € | 525,00 € | 998,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| sep 1, 2012 | sep 30, 2012 | 3 | 70,00 € | 490,00 € | 931,00 € | 70,00 € | 490,00 € | 931,00 € | 70,00 € | 490,00 € | 931,00 € | 70,00 € | 490,00 € | 931,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| Resto Del Año | 3 | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Kamer 5: 1 habitación triple, baño, aseo |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | En regimen |
| sep 1, 2012 | sep 30, 2012 | 3 | 80,00 € | 560,00 € | 1078,00 € | 80,00 € | 560,00 € | 1078,00 € | 80,00 € | 560,00 € | 1078,00 € | 80,00 € | 560,00 € | 1078,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jul 1, 2012 | ago 31, 2012 | 3 | 85,00 € | 595,00 € | 1145,00 € | 85,00 € | 595,00 € | 1145,00 € | 85,00 € | 595,00 € | 1145,00 € | 85,00 € | 595,00 € | 1145,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jun 1, 2012 | jun 30, 2012 | 3 | 80,00 € | 560,00 € | 1078,00 € | 80,00 € | 560,00 € | 1078,00 € | 80,00 € | 560,00 € | 1078,00 € | 80,00 € | 560,00 € | 1078,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| Resto Del Año | 3 | 70,00 € | 490,00 € | 945,00 € | 70,00 € | 490,00 € | 945,00 € | 70,00 € | 490,00 € | 945,00 € | 70,00 € | 490,00 € | 945,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Kamer 6: 1 Habitación doble, baño, aseo |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | En regimen |
| sep 1, 2012 | sep 30, 2012 | 3 | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jun 1, 2012 | jun 30, 2012 | 3 | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jul 1, 2012 | ago 31, 2012 | 3 | 65,00 € | 455,00 € | 865,00 € | 65,00 € | 455,00 € | 865,00 € | 65,00 € | 455,00 € | 865,00 € | 65,00 € | 455,00 € | 865,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| Resto Del Año | 3 | 50,00 € | 350,00 € | 665,00 € | 50,00 € | 350,00 € | 665,00 € | 50,00 € | 350,00 € | 665,00 € | 50,00 € | 350,00 € | 665,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Kamer 7: 1 suite (2 plazas), baño, aseo |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | En regimen |
| jun 1, 2012 | jun 30, 2012 | 3 | 70,00 € | 490,00 € | 931,00 € | 70,00 € | 490,00 € | 931,00 € | 70,00 € | 490,00 € | 931,00 € | 70,00 € | 490,00 € | 931,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jul 1, 2012 | ago 31, 2012 | 3 | 75,00 € | 525,00 € | 998,00 € | 75,00 € | 525,00 € | 998,00 € | 75,00 € | 525,00 € | 998,00 € | 75,00 € | 525,00 € | 998,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| sep 1, 2012 | sep 30, 2012 | 3 | 70,00 € | 490,00 € | 931,00 € | 70,00 € | 490,00 € | 931,00 € | 70,00 € | 490,00 € | 931,00 € | 70,00 € | 490,00 € | 931,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| Resto Del Año | 3 | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | Alojamiento y desayuno |
| Kamer 8: 1 Habitación doble, baño, aseo |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | En regimen |
| sep 1, 2012 | sep 30, 2012 | 3 | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jun 1, 2012 | jun 30, 2012 | 3 | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | 60,00 € | 420,00 € | 798,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jul 1, 2012 | ago 31, 2012 | 3 | 65,00 € | 455,00 € | 865,00 € | 65,00 € | 455,00 € | 865,00 € | 65,00 € | 455,00 € | 865,00 € | 65,00 € | 455,00 € | 865,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| Resto Del Año | 3 | 50,00 € | 350,00 € | 665,00 € | 50,00 € | 350,00 € | 665,00 € | 50,00 € | 350,00 € | 665,00 € | 50,00 € | 350,00 € | 665,00 € | Alojamiento y desayuno |
Disponibilidad Casa rural "O Nascer do Sol"
* Fechas activas indican DISPONIBILIDAD
** Ultima información sobre disponibilidad: 31-12-2012
Contactar Casa rural O Nascer do Sol
Localizacion Casa rural "O Nascer do Sol"

Últimas opiniones Casa rural "O Nascer do Sol"
beste Lucy & Hans,We hebben het erg fijn gehad in jullie B&B. Het ziet er allemaal perfect, schoon en fris uit. Het ontbijt en jullie zorg is buitengewoon.Dank voor de goede zorgen en dank voor de gastvrijheid.Heel erg veel succes met alles wat er nog op jullie pad gaat komen.Marlies & Johan.( 's-hertogenbosch)ps. jammer Hans van die correctie oost en west...ik wordt er nog veel mee 'gepest hahah
Lo Mejor De Lo Mejor, Sin Duda... ¡¡Volveremos!!
Pasamos tres días maravillosos disfrutando de la casa y sus instalaciones, de la amabilidad de sus propietarios y de la tranquilidad y belleza de los alrededores. Un lugar lleno de detalles. ¡Teneis que probarlo! Nosotros tenemos la esperanza de volver en otra ocasión.
Gostei MT
Mt acolhedor, uma zona espectacular para usufuir de calma e tranquilidade perto da natureza. As instalações são mt boas e asseadas. Pequeno almoço com bastante variedade e de boa qualidade.
Poblaciones cercanas con casas rurales
- Casas rurales en Guarda
- Casas rurales en Aveiro
- Casas rurales en Viseu
- Casas rurales en Castelo Branco
- Casas rurales en Santarém
- Casas rurales en Leiria




