Estás aquí: ATRAPALO.COM » Casas Rurales » España » Girona » Llora » El Nus de Pedra
Apartamento rural "El Nus de Pedra"
Mas Roca, s/n Llora, Girona - ES
Telf.: 0034972 443 170
Capacidad: 2 - 24 plazas
Precio: 90 - 2550 € (consultar tipos de precio)
Contactar

Situado en un entorno privilegiado, en un valle entre montañas y volcanes, rodeado de bosques, prados y ríos, El Nus de Pedra es un conjunto arquitectónico único que se compone de:- una espléndida masía catalana, Mas Roca, construida en 1622, que alberga en su planta baja los servicios comunes: recepción, salas de lectura, zona de juego y billar, salas de reuniones para la realización de seminarios, cursos.
Caracteristicas Apartamento rural "El Nus de Pedra"
Piscina, Barbacoa, Chimenea, Jardín, Montaña, Aislada, Cocina, Se sirven desayunos, Terraza, Acceso internet, Comedor, Lavadora, Baño en habitación, Cuna disponible, Televisión, Aire acondicionado, Sala de estar, Muebles de jardín, Televisión en habitación, Sala de convenciones, Colección de juegos, Catalán, Francés, Inglés, Microondas, Calefacción, Huerta, Paseos con guía, Bicicleta disponible, Biblioteca, Acceso asfaltado, Documentación sobre la zona, Español, Zona de aparcamiento, Italiano, Afueras del casco urbano, Señalización del acceso.
Capacidad Apartamento rural "El Nus de Pedra"
| EL GRANER: | Cantidad |
|
- 1 Baño.
- 1 habitación triple. - 1 cama supletoria. |
1 |
| EL PALLER: | Cantidad |
|
- 1 Baño.
- 1 habitación triple. - 1 cama supletoria. |
1 |
| ELS MASOVERS: | Cantidad |
|
- 1 Baño.
- 1 habitación triple. - 1 cama supletoria. |
1 |
| EL CELLER: | Cantidad |
|
- 1 Baño.
- 1 habitación triple. - 1 cama supletoria. |
1 |
| L\'ARBRE: | Cantidad |
|
- 1 Baño.
- 1 Habitación de matrimonio. |
1 |
| EL REFUGI: | Cantidad |
|
- 1 Baño.
- 1 Habitación de matrimonio. |
1 |
| LA TERRASSA: | Cantidad |
|
- 1 Baño.
- 1 Habitación doble. - 1 Habitación de matrimonio. - 2 cama supletoria. |
1 |
| EL GALLINER: | Cantidad |
|
- 1 Baño.
- 1 Habitación doble. - 1 Habitación de matrimonio. |
1 |
Precios Apartamento rural "El Nus de Pedra"
| EL GRANER: 1 Baño + 1 habitación triple + 1 cama supletoria |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | En regimen |
| jul 1, 2012 | ago 26, 2012 | 7 | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | Sólo alojamiento | |
| abr 5, 2012 | abr 9, 2012 | 4 | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 24, 2012 | dic 31, 2012 | 4 | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 23, 2011 | ene 31, 2011 | 4 | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | Sólo alojamiento | |
| ago 27, 2012 | oct 31, 2012 | 2 | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | Sólo alojamiento | |
| mar 1, 2012 | jun 30, 2012 | 2 | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto Del Año | 2 | 108,00 € | 216,00 € | 756,00 € | 1620,00 € | 108,00 € | 216,00 € | 756,00 € | 1620,00 € | 108,00 € | 216,00 € | 756,00 € | 1620,00 € | 108,00 € | 216,00 € | 756,00 € | 1620,00 € | 108,00 € | 216,00 € | 756,00 € | 1620,00 € | 108,00 € | 216,00 € | 756,00 € | 1620,00 € | 108,00 € | 216,00 € | 756,00 € | 1620,00 € | Sólo alojamiento |
| EL PALLER: 1 Baño + 1 habitación triple + 1 cama supletoria |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | En regimen |
| jul 1, 2012 | ago 26, 2012 | 7 | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | Sólo alojamiento | |
| abr 5, 2012 | abr 9, 2012 | 4 | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 24, 2012 | dic 31, 2012 | 4 | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 23, 2011 | ene 31, 2011 | 4 | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | Sólo alojamiento | |
| ago 27, 2012 | oct 31, 2012 | 2 | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | Sólo alojamiento | |
| mar 1, 2012 | jun 30, 2012 | 2 | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto Del Año | 2 | 108,00 € | 216,00 € | 756,00 € | 1620,00 € | 108,00 € | 216,00 € | 756,00 € | 1620,00 € | 108,00 € | 216,00 € | 756,00 € | 1620,00 € | 108,00 € | 216,00 € | 756,00 € | 1620,00 € | 108,00 € | 216,00 € | 756,00 € | 1620,00 € | 108,00 € | 216,00 € | 756,00 € | 1620,00 € | 108,00 € | 216,00 € | 756,00 € | 1620,00 € | Sólo alojamiento |
| ELS MASOVERS: 1 Baño + 1 habitación triple + 1 cama supletoria |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | En regimen |
| jul 1, 2012 | ago 26, 2012 | 7 | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | Sólo alojamiento | |
| abr 5, 2012 | abr 9, 2012 | 4 | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 24, 2012 | dic 31, 2012 | 4 | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 23, 2011 | ene 31, 2011 | 4 | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 1050,00 € | 2250,00 € | Sólo alojamiento | |
| ago 27, 2012 | oct 31, 2012 | 2 | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | Sólo alojamiento | |
| mar 1, 2012 | jun 30, 2012 | 2 | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto Del Año | 2 | 108,00 € | 216,00 € | 756,00 € | 1620,00 € | 108,00 € | 216,00 € | 756,00 € | 1620,00 € | 108,00 € | 216,00 € | 756,00 € | 1620,00 € | 108,00 € | 216,00 € | 756,00 € | 1620,00 € | 108,00 € | 216,00 € | 756,00 € | 1620,00 € | 108,00 € | 216,00 € | 756,00 € | 1620,00 € | 108,00 € | 216,00 € | 756,00 € | 1620,00 € | Sólo alojamiento |
| EL CELLER: 1 Baño + 1 habitación triple + 1 cama supletoria |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | En regimen |
| jul 1, 2012 | ago 26, 2012 | 7 | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | Sólo alojamiento | |
| abr 5, 2012 | abr 9, 2012 | 4 | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 24, 2012 | dic 31, 2012 | 4 | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 23, 2011 | dic 31, 2011 | 4 | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | Sólo alojamiento | |
| ago 27, 2012 | oct 31, 2012 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | Sólo alojamiento | |
| mar 1, 2012 | jun 30, 2012 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto Del Año | 2 | 90,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1350,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1350,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1350,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1350,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1350,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1350,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1350,00 € | Sólo alojamiento |
| L\'ARBRE: 1 Baño + 1 Habitación de matrimonio |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | En regimen |
| jul 1, 2012 | ago 26, 2012 | 7 | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | Sólo alojamiento | |
| abr 5, 2012 | abr 9, 2012 | 4 | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 24, 2012 | dic 31, 2012 | 4 | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 23, 2011 | dic 31, 2011 | 4 | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | Sólo alojamiento | |
| ago 27, 2012 | oct 31, 2012 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | Sólo alojamiento | |
| mar 1, 2012 | jun 30, 2012 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto Del Año | 2 | 90,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1350,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1350,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1350,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1350,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1350,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1350,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1350,00 € | Sólo alojamiento |
| EL REFUGI: 1 Baño + 1 Habitación de matrimonio |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | En regimen |
| jul 1, 2012 | ago 26, 2012 | 7 | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | Sólo alojamiento | |
| abr 5, 2012 | abr 9, 2012 | 4 | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 24, 2012 | dic 31, 2012 | 4 | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 23, 2011 | dic 31, 2011 | 4 | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 840,00 € | 1800,00 € | Sólo alojamiento | |
| ago 27, 2012 | oct 31, 2012 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | Sólo alojamiento | |
| mar 1, 2012 | jun 30, 2012 | 2 | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 700,00 € | 1500,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto Del Año | 2 | 90,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1350,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1350,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1350,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1350,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1350,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1350,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 630,00 € | 1350,00 € | Sólo alojamiento |
| LA TERRASSA: 1 Baño + 1 Habitación doble + 1 Habitación de matrimonio + 2 cama supletoria |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | En regimen |
| jul 1, 2012 | ago 26, 2012 | 7 | 170,00 € | 340,00 € | 1190,00 € | 2550,00 € | 170,00 € | 340,00 € | 1190,00 € | 2550,00 € | 170,00 € | 340,00 € | 1190,00 € | 2550,00 € | 170,00 € | 340,00 € | 1190,00 € | 2550,00 € | 170,00 € | 340,00 € | 1190,00 € | 2550,00 € | 170,00 € | 340,00 € | 1190,00 € | 2550,00 € | 170,00 € | 340,00 € | 1190,00 € | 2550,00 € | Sólo alojamiento | |
| abr 5, 2012 | abr 9, 2012 | 4 | 170,00 € | 340,00 € | 1190,00 € | 2550,00 € | 170,00 € | 340,00 € | 1190,00 € | 2550,00 € | 170,00 € | 340,00 € | 1190,00 € | 2550,00 € | 170,00 € | 340,00 € | 1190,00 € | 2550,00 € | 170,00 € | 340,00 € | 1190,00 € | 2550,00 € | 170,00 € | 340,00 € | 1190,00 € | 2550,00 € | 170,00 € | 340,00 € | 1190,00 € | 2550,00 € | Sólo alojamiento | |
