Estás aquí: ATRAPALO.COM » Casas Rurales » España » Ibiza » Sant Josep de Sa Talaia » Hostal Cala Moli
Hotel rural "Hostal Cala Moli"
Cala Moli Sant Josep de Sa Talaia, Ibiza - ES
Telf.: 0034971 806 002
Capacidad: 2 - 16 plazas
Precio: 85 - 115 € (consultar tipos de precio)
Contactar

Nuestro Hotel está situado en primera linea del mar en un acantilado con acceso directo al mar por una pequeña playa rocosa. A los pies del Hotel usted puede practicar buceo o darse un baño solitario. Es muy tranquilo y su ambiente familiar.
Caracteristicas Hotel rural "Hostal Cala Moli"
Piscina, Barbacoa, Jardín, Aislada, Cerca de la playa, Se sirven desayunos, Terraza, Acceso internet, Comedor, Baño en habitación, Cuna disponible, Se sirven cenas, Televisión, Se sirven comidas, Sala de estar, Muebles de jardín, Colección de juegos, Alemán, Catalán, Francés, Inglés, Restaurante (público), Biblioteca, Acceso asfaltado, Documentación sobre la zona, Español, Italiano, Afueras del casco urbano, Señalización del acceso.
Capacidad Hotel rural "Hostal Cala Moli"
| 1: | Cantidad |
|
- 1 Habitación doble, baño.
|
1 |
| 2: | Cantidad |
|
- 1 Habitación doble, baño.
|
1 |
| 3: | Cantidad |
|
- 1 Habitación doble, baño.
|
1 |
| 4: | Cantidad |
|
- 1 Habitación doble, baño.
|
1 |
| 5: | Cantidad |
|
- 1 Habitación doble, baño.
|
1 |
| 6: | Cantidad |
|
- 1 Habitación doble, baño.
|
1 |
| 7: | Cantidad |
|
- 1 Habitación doble, baño.
|
1 |
| 8: | Cantidad |
|
- 1 Habitación doble, baño.
|
1 |
Precios Hotel rural "Hostal Cala Moli"
| 1: 1 Habitación doble, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| sep 1, 2012 | sep 30, 2012 | 0 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| may 1, 2012 | may 31, 2012 | 0 | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jul 1, 2012 | ago 31, 2012 | 0 | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| oct 1, 2012 | oct 31, 2012 | 0 | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jun 1, 2012 | jun 30, 2012 | 0 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | Alojamiento y desayuno |
| 2: 1 Habitación doble, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| may 1, 2012 | may 31, 2012 | 0 | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jun 1, 2012 | jun 30, 2012 | 0 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jul 1, 2012 | ago 31, 2012 | 0 | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| oct 1, 2012 | oct 31, 2012 | 0 | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| sep 1, 2012 | sep 30, 2012 | 0 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | Alojamiento y desayuno |
| 3: 1 Habitación doble, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| may 1, 2012 | may 31, 2012 | 0 | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| sep 1, 2012 | sep 30, 2012 | 0 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jul 1, 2012 | ago 31, 2012 | 0 | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| oct 1, 2012 | oct 31, 2012 | 0 | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jun 1, 2012 | jun 30, 2012 | 0 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | Alojamiento y desayuno |
| 4: 1 Habitación doble, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| jul 1, 2012 | ago 31, 2012 | 0 | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| sep 1, 2012 | sep 30, 2012 | 0 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| may 1, 2012 | may 31, 2012 | 0 | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jun 1, 2012 | jun 30, 2012 | 0 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| oct 1, 2012 | oct 31, 2012 | 0 | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | Alojamiento y desayuno |
| 5: 1 Habitación doble, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| jun 1, 2012 | jun 30, 2012 | 0 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| sep 1, 2012 | sep 30, 2012 | 0 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| oct 1, 2012 | oct 31, 2012 | 0 | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| may 1, 2012 | may 31, 2012 | 0 | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jul 1, 2012 | ago 31, 2012 | 0 | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | Alojamiento y desayuno |
| 6: 1 Habitación doble, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| may 1, 2012 | may 31, 2012 | 0 | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| sep 1, 2012 | sep 30, 2012 | 0 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jul 1, 2012 | ago 31, 2012 | 0 | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jun 1, 2012 | jun 30, 2012 | 0 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| oct 1, 2012 | oct 31, 2012 | 0 | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | Alojamiento y desayuno |
| 7: 1 Habitación doble, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| sep 1, 2012 | sep 30, 2012 | 0 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| may 1, 2012 | may 31, 2012 | 0 | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| oct 1, 2012 | oct 31, 2012 | 0 | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jun 1, 2012 | jun 30, 2012 | 0 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jul 1, 2012 | ago 31, 2012 | 0 | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | Alojamiento y desayuno |
| 8: 1 Habitación doble, baño |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | En regimen |
| jun 1, 2012 | jun 30, 2012 | 0 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| jul 1, 2012 | ago 31, 2012 | 0 | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | 115,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| sep 1, 2012 | sep 30, 2012 | 0 | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | 95,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| oct 1, 2012 | oct 31, 2012 | 0 | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | Alojamiento y desayuno | |
| may 1, 2012 | may 31, 2012 | 0 | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 85,00 € | Alojamiento y desayuno |
Disponibilidad Hotel rural "Hostal Cala Moli"
* Fechas activas indican DISPONIBILIDAD
** Ultima información sobre disponibilidad: 31-12-2013
Contactar Hotel rural Hostal Cala Moli
Localizacion Hotel rural "Hostal Cala Moli"

Últimas opiniones Hotel rural "Hostal Cala Moli"
Inolvidable
Hemos estado mi marido y yo 10 días en agosto y ha sido inolvidable. El alojamiento magnífico, muy limpio, bien el desayuno, y qué decir del entorno, con vistas al atardecer, me acuerdo de los baños en la piscina con la música chill out de fondo. Los propietarios Inés y Antonio son majísimos, hemos estado como en nuestra casa. Volveremos!
¡Lujo! ¡Lujo! ¡Lujo!
Estuvimos en 2004 en mauricio y termine conociendo todas las palmeras alrededor del hotel, pero cala Moli es distinto familiar, pequeño, buena comida esas espardeñas, ese mero escaldado y esos arroces que Antonio prepara, para luego pasear por los alrededores y tomar el sol en la piscina o la calita lujo, lujo, dormir es un placer sin ruidos, desayunar en calma y sosiego y tomarse un buen cuba libre viendo ponerse el sol ¡lujo! pensamos que estas vacaciones nos llenaron de placer, sitio inolvidable, precioso, tranquilo y como olvidar a esa pareja maravillosa INES&TONI gracias por todo volveremos un saludo idoia&xanti
Recomendable 101%
Entorno incomparable y amaneceres de pelicula. Naturaleza pura.Trato amable, cordial. Recomendable para disfrutar de la tranquilidad de la zona más bonita de Ibiza. Habitaciones sencillas, no muy grandes, pero con una terraza fenomenal. Si eres de los que te gusta descansar, desconectar y disfrutar de un lugar privilegiado, este es tu hostal.
Poblaciones cercanas con casas rurales
- Casas rurales en Formentera
- Casas rurales en Almería
- Casas rurales en Alicante
- Casas rurales en Valencia
- Casas rurales en Mallorca
- Casas rurales en Castellón




