Estás aquí: ATRAPALO.COM » Casas Rurales » España » Jaén » Hornos » El Mirador de la Luna
Casa rural "El Mirador de la Luna"
Hornos de Segura Hornos, Jaén - ES
Telf.: 0034953 496 163
Capacidad: 2 - 12 plazas
Precio: 59 - 880 € (consultar tipos de precio)
Contactar

En el centro del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas, en el borde del pueblo de Hornos de Segura, dos casas con un excelente nivel de confort. Una con 3 apartamentos independientes (Mirador de la Luna I-III) y capacidad total de 8/14 personas y una casa (Mirador de la Luna IV) con capacidad para 4/6 personas.
Caracteristicas Casa rural "El Mirador de la Luna"
Admite Animales, Chimenea, Montaña, Cocina, Terraza, Comedor, Lavadora, Cuna disponible, Televisión, Aire acondicionado, Sala de estar, Muebles de jardín, En el casco urbano, Alemán, Inglés, Microondas, Calefacción, Acceso asfaltado, Documentación sobre la zona, Español, WiFi gratis, Zona de baño interior (ríos, embalses, etc.).
Capacidad Casa rural "El Mirador de la Luna"
| Mirador De La Luna IV: | Cantidad |
|
- 1 Baño.
- 1 Habitación doble. - 1 Habitación de matrimonio. - 1 sofá cama. |
1 |
| Mirador De La Luna III: | Cantidad |
|
- 1 Baño.
- 1 Habitación doble. - 1 Habitación de matrimonio. - 1 sofá cama. |
1 |
| Mirador De La Luna I: | Cantidad |
|
- 1 Baño.
- 1 Habitación doble. - 1 sofá cama. |
1 |
| Mirador De La Luna II: | Cantidad |
|
- 1 Baño.
- 1 Habitación doble. - 1 sofá cama. |
1 |
Precios Casa rural "El Mirador de la Luna"
| Mirador De La Luna IV: 1 Baño + 1 Habitación doble + 1 Habitación de matrimonio + 1 sofá cama |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | En regimen |
| abr 27, 2012 | abr 30, 2012 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | Sólo alojamiento | ||||||||
| jun 29, 2012 | sep 8, 2012 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | 528,00 € | 880,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 528,00 € | 880,00 € | 88,00 € | 528,00 € | 880,00 € | Sólo alojamiento | ||
| oct 11, 2012 | oct 13, 2012 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | Sólo alojamiento | ||||||||
| oct 31, 2012 | nov 3, 2012 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | Sólo alojamiento | ||||||||
| dic 5, 2012 | dic 8, 2012 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | Sólo alojamiento | ||||||||
| dic 21, 2012 | ene 6, 2013 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | 528,00 € | 880,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 528,00 € | 880,00 € | 88,00 € | 528,00 € | 880,00 € | Sólo alojamiento | ||
| Resto Del Año | 2 | 72,00 € | 72,00 € | 432,00 € | 720,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 432,00 € | 720,00 € | 72,00 € | 144,00 € | 432,00 € | 720,00 € | Sólo alojamiento |
| Mirador De La Luna III: 1 Baño + 1 Habitación doble + 1 Habitación de matrimonio + 1 sofá cama |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | En regimen |
| abr 27, 2012 | abr 30, 2012 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | Sólo alojamiento | ||||||||
| jun 29, 2012 | sep 8, 2012 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | 528,00 € | 880,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 528,00 € | 880,00 € | 88,00 € | 528,00 € | 880,00 € | Sólo alojamiento | ||
| oct 11, 2012 | oct 13, 2012 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | Sólo alojamiento | ||||||||
| oct 31, 2012 | nov 3, 2012 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | Sólo alojamiento | ||||||||
| dic 5, 2012 | dic 8, 2012 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | Sólo alojamiento | ||||||||
| dic 21, 2012 | ene 6, 2013 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | 528,00 € | 880,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 88,00 € | 528,00 € | 880,00 € | 88,00 € | 528,00 € | 880,00 € | Sólo alojamiento | ||
| Resto Del Año | 2 | 72,00 € | 72,00 € | 432,00 € | 720,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 72,00 € | 432,00 € | 720,00 € | 72,00 € | 144,00 € | 432,00 € | 720,00 € | Sólo alojamiento |
| Mirador De La Luna I: 1 Baño + 1 Habitación doble + 1 sofá cama |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | En regimen |
| abr 27, 2012 | abr 30, 2012 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | Sólo alojamiento | |||||||||
| jun 29, 2012 | sep 8, 2012 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | 450,00 € | 750,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 450,00 € | 750,00 € | 75,00 € | 450,00 € | 750,00 € | Sólo alojamiento | |||
| oct 11, 2012 | oct 13, 2012 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | Sólo alojamiento | |||||||||
| oct 31, 2012 | nov 3, 2012 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | Sólo alojamiento | |||||||||
| dic 5, 2012 | dic 8, 2012 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | Sólo alojamiento | |||||||||
| dic 21, 2012 | ene 6, 2013 | 0 | 75,00 € | 75,00 € | 450,00 € | 750,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 450,00 € | 750,00 € | 75,00 € | 450,00 € | 750,00 € | Sólo alojamiento | |||
| Resto Del Año | 2 | 59,00 € | 59,00 € | 354,00 € | 590,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 354,00 € | 590,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 118,00 € | 354,00 € | 590,00 € | Sólo alojamiento |
| Mirador De La Luna II: 1 Baño + 1 Habitación doble + 1 sofá cama |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio por noche | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | En regimen |
| abr 27, 2012 | abr 30, 2012 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | Sólo alojamiento | |||||||||
| jun 29, 2012 | sep 8, 2012 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | 450,00 € | 750,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 450,00 € | 750,00 € | 75,00 € | 450,00 € | 750,00 € | Sólo alojamiento | |||
| oct 11, 2012 | oct 13, 2012 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | Sólo alojamiento | |||||||||
| oct 31, 2012 | nov 3, 2012 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | Sólo alojamiento | |||||||||
| dic 5, 2012 | dic 8, 2012 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | Sólo alojamiento | |||||||||
| dic 21, 2012 | ene 6, 2013 | 0 | 75,00 € | 75,00 € | 450,00 € | 750,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 450,00 € | 750,00 € | 75,00 € | 450,00 € | 750,00 € | Sólo alojamiento | |||
| Resto Del Año | 2 | 59,00 € | 59,00 € | 354,00 € | 590,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 354,00 € | 590,00 € | 59,00 € | 59,00 € | 118,00 € | 354,00 € | 590,00 € | Sólo alojamiento |
Disponibilidad Casa rural "El Mirador de la Luna"
* Fechas activas indican DISPONIBILIDAD
** Ultima información sobre disponibilidad: 31-12-2013
Contactar Casa rural El Mirador de la Luna
Localizacion Casa rural "El Mirador de la Luna"

Últimas opiniones Casa rural "El Mirador de la Luna"
Mirando Las Estrellas
Nos ha parecido un alojamiento lleno de encanto y silencio. Las vistas de la terraza son espectaculares y Encarna, la dueña, nos ha informado muy bien de la zona. Relación calidad/precio excelente.
Bonnes Vacances À Hornos
gîte très confortable, bien abrité de la chaleur, en plein coeur du joli village d'Hornos. Les propriétaires sont très aidants.
Salir De Lo Común
Hemos estado 6 adultos el fin de semana del 5, 6 y 7 de septiembre. Es un buen lugar si no te importa desplazarte con el coche para realizar actividades. La casa tiene todo lo necesario, y sobre todo lo que tiene es una terraza para tener largas conversaciones mirando el cielo repleto de estrellas. Te permite disfrutar de cazorla sin necesidad de estar inmerso en ambiente de turismo.
Poblaciones cercanas con casas rurales
- Casas rurales en Albacete
- Casas rurales en Murcia
- Casas rurales en Ourense
- Casas rurales en Almería
- Casas rurales en Granada
- Casas rurales en Córdoba




