Estás aquí: ATRAPALO.COM » Casas Rurales » España » Lanzarote » Famara » Finca de las Laderas
Apartamento rural "Finca de las Laderas"
Las Laderas Nº 2 Famara, Lanzarote - ES
Telf.: 0034666 721 751
Capacidad: 2 - 12 plazas
Precio: 65 - 1190 € (consultar tipos de precio)
Contactar

Finca Las Laderas se encuentra situada en la ladera del Risco de Famara, a cuatro km de la playa más grande de la isla. En una situación inmejorable podrá usted pasar unas vacaciones inolvidables y tranquilas.
Caracteristicas Apartamento rural "Finca de las Laderas"
Piscina, Barbacoa, Admite animales, Jardín, Montaña, Aislada, Cerca de la playa, Cocina, Terraza, Cuna disponible, Televisión, Sala de estar, Muebles de jardín, Colección de juegos, Alemán, Francés, Inglés, Equipo de música, Bicicleta disponible, Documentación sobre la zona, Español, Zona de aparcamiento, Afueras del casco urbano.
Capacidad Apartamento rural "Finca de las Laderas"
| Apartamento 1: | Cantidad |
|
- 1 Baño.
- 1 Habitación doble. - 1 sofá cama. - 1 cama supletoria. |
1 |
| Apartamento 2: | Cantidad |
|
- 1 Baño.
- 1 Habitación de matrimonio. - 1 sofá cama. - 1 cama supletoria. |
1 |
| Apartamento Suite: | Cantidad |
|
- 1 Baño.
- 1 Habitación de matrimonio. - 1 sofá cama. - 1 cama supletoria. |
1 |
| Apartamento Casa: | Cantidad |
|
- 1 Baño.
- 1 Habitación doble. - 1 Habitación de matrimonio. - 1 cama supletoria. |
1 |
| Apartamento Casita: | Cantidad |
|
- 1 Baño.
- 1 Habitación de matrimonio. - 1 cama supletoria. |
1 |
Precios Apartamento rural "Finca de las Laderas"
| Apartamento 1: 1 Baño + 1 Habitación doble + 1 sofá cama + 1 cama supletoria |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | En regimen |
| jul 1, 2009 | ago 31, 2009 | 3 | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento | |||||
| dic 20, 2009 | ene 10, 2010 | 3 | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento | |||||
| dic 20, 2011 | ene 7, 2012 | 3 | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento | |
| mar 31, 2012 | abr 8, 2012 | 3 | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 20, 2012 | ene 6, 2013 | 3 | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento | |
| jul 1, 2012 | ago 31, 2012 | 3 | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto Del Año | 3 | 65,00 € | 195,00 € | 420,00 € | 700,00 € | 65,00 € | 195,00 € | 420,00 € | 700,00 € | 65,00 € | 195,00 € | 420,00 € | 700,00 € | 65,00 € | 195,00 € | 420,00 € | 700,00 € | 65,00 € | 195,00 € | 420,00 € | 700,00 € | 65,00 € | 195,00 € | 420,00 € | 700,00 € | 65,00 € | 195,00 € | 420,00 € | 700,00 € | Sólo alojamiento |
| Apartamento 2: 1 Baño + 1 Habitación de matrimonio + 1 sofá cama + 1 cama supletoria |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | En regimen |
| jul 1, 2009 | ago 31, 2009 | 3 | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento | |||||
| dic 20, 2009 | ene 10, 2010 | 3 | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 225,00 € | 490,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento | |||||
| dic 20, 2011 | ene 7, 2012 | 3 | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento | |
| mar 31, 2012 | abr 8, 2012 | 3 | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 20, 2012 | ene 6, 2013 | 3 | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento | |
| jul 1, 2012 | ago 31, 2012 | 3 | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto Del Año | 3 | 65,00 € | 195,00 € | 420,00 € | 700,00 € | 65,00 € | 195,00 € | 420,00 € | 700,00 € | 65,00 € | 195,00 € | 420,00 € | 700,00 € | 65,00 € | 195,00 € | 420,00 € | 700,00 € | 65,00 € | 195,00 € | 420,00 € | 700,00 € | 65,00 € | 195,00 € | 420,00 € | 700,00 € | 65,00 € | 195,00 € | 420,00 € | 700,00 € | Sólo alojamiento |
| Apartamento Suite: 1 Baño + 1 Habitación de matrimonio + 1 sofá cama + 1 cama supletoria |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | En regimen |
| mar 31, 2012 | abr 7, 2012 | 3 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 560,00 € | 980,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 560,00 € | 980,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 560,00 € | 980,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 560,00 € | 980,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 560,00 € | 980,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 20, 2011 | ene 7, 2012 | 3 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 560,00 € | 980,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 560,00 € | 980,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 560,00 € | 980,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 560,00 € | 980,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 560,00 € | 980,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 20, 2012 | ene 6, 2013 | 3 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 560,00 € | 980,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 560,00 € | 980,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 560,00 € | 980,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 560,00 € | 980,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 560,00 € | 980,00 € | Sólo alojamiento | |
| jul 1, 2012 | ago 31, 2012 | 3 | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 560,00 € | 980,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 560,00 € | 980,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 560,00 € | 980,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 560,00 € | 980,00 € | 85,00 € | 85,00 € | 170,00 € | 560,00 € | 980,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto Del Año | 3 | 65,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 150,00 € | 490,00 € | 840,00 € | Sólo alojamiento |
| Apartamento Casa: 1 Baño + 1 Habitación doble + 1 Habitación de matrimonio + 1 cama supletoria |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | En regimen |
| jul 1, 2012 | ago 31, 2012 | 3 | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 665,00 € | 1190,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 665,00 € | 1190,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 665,00 € | 1190,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 665,00 € | 1190,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 665,00 € | 1190,00 € | Sólo alojamiento | |
| mar 31, 2012 | abr 8, 2012 | 3 | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 665,00 € | 1190,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 665,00 € | 1190,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 665,00 € | 1190,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 665,00 € | 1190,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 665,00 € | 1190,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 20, 2011 | ene 7, 2012 | 3 | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 665,00 € | 1190,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 665,00 € | 1190,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 665,00 € | 1190,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 665,00 € | 1190,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 665,00 € | 1190,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 20, 2012 | ene 6, 2013 | 3 | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 665,00 € | 1190,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 665,00 € | 1190,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 665,00 € | 1190,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 665,00 € | 1190,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | 665,00 € | 1190,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto Del Año | 3 | 90,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 595,00 € | 1050,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 595,00 € | 1050,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 595,00 € | 1050,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 595,00 € | 1050,00 € | 90,00 € | 90,00 € | 180,00 € | 595,00 € | 1050,00 € | Sólo alojamiento |
| Apartamento Casita: 1 Baño + 1 Habitación de matrimonio + 1 cama supletoria |
| Temporada | Inicio | Fin | Min. noches | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | En regimen |
| dic 20, 2012 | ene 6, 2013 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 525,00 € | 910,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 525,00 € | 910,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 525,00 € | 910,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 525,00 € | 910,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 525,00 € | 910,00 € | Sólo alojamiento | |
| mar 31, 2012 | abr 8, 2012 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 525,00 € | 910,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 525,00 € | 910,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 525,00 € | 910,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 525,00 € | 910,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 525,00 € | 910,00 € | Sólo alojamiento | |
| dic 20, 2011 | ene 7, 2012 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 525,00 € | 910,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 525,00 € | 910,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 525,00 € | 910,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 525,00 € | 910,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 525,00 € | 910,00 € | Sólo alojamiento | |
| jul 1, 2012 | ago 31, 2012 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 525,00 € | 910,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 525,00 € | 910,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 525,00 € | 910,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 525,00 € | 910,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 525,00 € | 910,00 € | Sólo alojamiento | |
| Resto Del Año | 3 | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 455,00 € | 770,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 455,00 € | 770,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 455,00 € | 770,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 455,00 € | 770,00 € | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 455,00 € | 770,00 € | Sólo alojamiento |
Disponibilidad Apartamento rural "Finca de las Laderas"
* Fechas activas indican DISPONIBILIDAD
** Ultima información sobre disponibilidad: 31-12-2013
Contactar Apartamento rural Finca de las Laderas
Localizacion Apartamento rural "Finca de las Laderas"

Últimas opiniones Apartamento rural "Finca de las Laderas"
Genial!!
Una estancia muy agradable. El lugar super tranquilo, cerca de famara, un pueblo encantador..En la casa no falta ni un detalle, muy acogedora y bonita. Esta en un lugar bien comunicado para moverte por la isla..Recomendable si buscas tranquilidad..
El Lugar Ideal
Pasamos una semana muy tranquila, el lugar es ideal y nos permitieron llevar el perro, hasta hizo un buen amigo..
Mejor De Lo Esperado
Estuvimos hospedados en uno de los apartamentos la primera semana de Febrero, y tanto los propietarios, el apartamento y el enclave en el que se encuentran fueron de quitarse el sombrero. Nos hizo un tiempo de perros y pudimos disfrutar de la piscina, aunque tenía muy buena pinta. Si volvemos otra vez a Lanzarote (cosa que es mas que probable) sin duda repetiremos estancia.
Poblaciones cercanas con casas rurales
- Casas rurales en Fuerteventura
- Casas rurales en Gran Canaria
- Casas rurales en Tenerife
- Casas rurales en La Gomera
- Casas rurales en La Palma
- Casas rurales en El Hierro




