Cruceros Caribe
?? ofertas de cruceros que coinciden con tus criterios / filtros seleccionados
Elige tu crucero a Caribe
ORDENAR por:
Mostrando resultados del 1 al ?? de ??
- Página
10 noche/s a bordo del Norwegian Sun 

| Fechas | Interior | Exterior | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/12 | 522€ | 603€ | -- | -- |
| 04/11/12 | 522€ | 594€ | 810€ | 1.404€ |
| 25/11/12 | 522€ | 594€ | 810€ | 999€ |
| 16/12/12 | 711€ | 846€ | 1.215€ | 1.530€ |
| 06/01/13 | 581€ | 661€ | 901€ | 1.111€ |
| 27/01/13 | 581€ | 661€ | 901€ | 1.111€ |
| 17/02/13 | 671€ | 791€ | 1.091€ | 1.401€ |
| 10/03/13 | 671€ | 791€ | 1.091€ | 1.401€ |
| 31/03/13 | 701€ | 831€ | 1.141€ | 1.431€ |
Mejor precio (2012-10-14), con tasas 610€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (88€).
Caribe desde Miami - Fl a Colombia, Aruba, Antillas Holandesas, Estados Unidos y Miami - Fl
11 noche/s a bordo del Norwegian Sun 

| Fechas | Interior | Exterior | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/12 | 545€ | 626€ | 878€ | -- |
| 14/11/12 | 590€ | 662€ | 869€ | -- |
| 05/12/12 | 545€ | 617€ | 833€ | 1.373€ |
| 26/12/12 | 752€ | 878€ | 1.247€ | 2.183€ |
| 16/01/13 | 656€ | 736€ | 966€ | 1.776€ |
| 06/02/13 | 656€ | 736€ | 966€ | -- |
| 27/02/13 | 706€ | 836€ | 1.146€ | 1.436€ |
| 20/03/13 | 706€ | 836€ | 1.146€ | 1.436€ |
| 10/04/13 | 706€ | 836€ | 1.146€ | 1.436€ |
Mejor precio (2012-10-24), con tasas 638€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (93€).
10 noche/s a bordo del Vision of the Seas 

Mejor precio (2013-02-15), con tasas 804€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (245€).
11 noche/s a bordo del Maasdam 

Mejor precio (2012-12-10), con tasas 665€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (252€).
12 noche/s a bordo del Enchantment of the Seas 
7 noche/s a bordo del Eurodam 

| Fechas | Interior | Exterior | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/13 | 374€ | 421€ | 607€ | 1.072€ |
| 26/01/13 | 374€ | 421€ | 607€ | 1.072€ |
| 02/02/13 | 421€ | 467€ | 607€ | 1.072€ |
| 16/02/13 | 421€ | 467€ | 607€ | 1.072€ |
| 23/02/13 | 421€ | 467€ | 607€ | 1.072€ |
| 02/03/13 | 421€ | 467€ | 607€ | 1.072€ |
| 09/03/13 | 421€ | 467€ | 607€ | 1.072€ |
| 16/03/13 | 421€ | 467€ | 607€ | 1.072€ |
| 23/03/13 | 467€ | 560€ | 653€ | 1.118€ |
| 30/03/13 | 467€ | 560€ | 653€ | 1.118€ |
Mejor precio (2013-01-19), con tasas 569€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (195€).
10 noche/s a bordo del Costa Mediterranea 

| Fechas | Interior | Exterior | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/12 | 1.077€ | 1.338€ | 1.505€ | 2.063€ |
| 09/01/13 | 398€ | 566€ | 743€ | 1.282€ |
| 19/01/13 | 398€ | 566€ | 743€ | 1.282€ |
| 08/02/13 | 491€ | 659€ | 836€ | 1.375€ |
| 18/02/13 | 491€ | 659€ | 836€ | 1.375€ |
| 28/02/13 | 491€ | 659€ | 836€ | 1.375€ |
Mejor precio (2013-01-09), con tasas 533€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (135€).
Caribe desde San Diego - Ca a Mexico, Colombia, Costa Rica, Aruba y Fort Lauderdale
15 noche/s a bordo del Westerdam 

Mejor precio (2012-11-03), con tasas 1272€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (428€).
Caribe desde Baltimore a Cabo Cañaveral, Cococay, Nassau y Baltimore
7 noche/s a bordo del Grandeur of the Seas 

| Fechas | Interior | Exterior | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/13 | 400€ | 514€ | 857€ | 1.048€ |
| 24/05/13 | 438€ | 552€ | 1.010€ | 1.238€ |
| 07/06/13 | 514€ | 628€ | 1.086€ | 1.238€ |
| 21/06/13 | 628€ | 781€ | 1.162€ | 1.467€ |
| 05/07/13 | 628€ | 781€ | 1.315€ | 1.505€ |
| 19/07/13 | 628€ | 781€ | 1.315€ | 1.467€ |
| 02/08/13 | 590€ | 743€ | 1.238€ | 1.391€ |
| 16/08/13 | 552€ | 628€ | 1.086€ | 1.238€ |
Mejor precio (2013-05-10), con tasas 581€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (181€).
Caribe desde Fort Lauderdale a Nassau, Charlotte Amalie, Philipsburg y Fort Lauderdale
7 noche/s a bordo del Allure of the Seas 

Mejor precio (2012-12-23), con tasas 1259€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (212€).
Caribe desde Colón a Cartagena de Indias, Kralendijk, Willemstad - Curaçao, Aruba y Colón
7 noche/s a bordo del Grandeur of the Seas 

| Fechas | Interior | Exterior | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/12 | 478€ | 513€ | 763€ | 798€ |
| 09/12/12 | 442€ | 475€ | 691€ | 724€ |
| 06/01/13 | 616€ | 652€ | 953€ | 990€ |
| 13/01/13 | 614€ | 651€ | 915€ | 987€ |
| 20/01/13 | 538€ | 651€ | 875€ | 987€ |
| 27/01/13 | 504€ | 578€ | 877€ | 952€ |
| 03/02/13 | 466€ | 578€ | 877€ | 952€ |
| 10/02/13 | 541€ | 653€ | 876€ | 1.027€ |
| 17/02/13 | 466€ | 540€ | 767€ | 841€ |
| 24/02/13 | 393€ | 468€ | 690€ | 767€ |
| 03/03/13 | 354€ | 429€ | 652€ | 727€ |
| 10/03/13 | 354€ | 429€ | 652€ | 727€ |
| 17/03/13 | 353€ | 392€ | 652€ | 727€ |
| 24/03/13 | 508€ | 540€ | 1.033€ | 1.256€ |
| 31/03/13 | 392€ | 502€ | 766€ | 915€ |
| 07/04/13 | 318€ | 354€ | 579€ | 654€ |
| 14/04/13 | 318€ | 354€ | 617€ | 692€ |
Mejor precio (2013-04-07), con tasas 492€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (174€).
Caribe desde Tampa a Key West, Montego Bay, Grand Cayman Island, Cozumel y Tampa
7 noche/s a bordo del Ryndam 

Mejor precio (2012-12-30), con tasas 754€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (181€).
7 noche/s a bordo del Horizon 

Mejor precio (2012-12-28), con tasas 1201€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (175€).
10 noche/s a bordo del Zuiderdam 

Mejor precio (2013-03-29), con tasas 1141€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (387€).
Caribe desde Cabo Cañaveral a Nassau, Cococay y Cabo Cañaveral
3 noche/s a bordo del Monarch of the Seas 

| Fechas | Interior | Exterior | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/12 | -- | 190€ | -- | 431€ |
| 08/06/12 | 183€ | 215€ | -- | -- |
| 15/06/12 | 195€ | 215€ | -- | 529€ |
| 22/06/12 | 195€ | 221€ | -- | 551€ |
| 29/06/12 | 187€ | 190€ | -- | 551€ |
| 06/07/12 | 195€ | 215€ | -- | 529€ |
| 13/07/12 | 187€ | 215€ | -- | 485€ |
| 20/07/12 | 187€ | 215€ | -- | 464€ |
| 27/07/12 | 187€ | 221€ | -- | 485€ |
| 03/08/12 | 174€ | 201€ | -- | 498€ |
| 10/08/12 | 167€ | 195€ | -- | 439€ |
| 17/08/12 | 141€ | 167€ | -- | 376€ |
| 24/08/12 | 121€ | 141€ | -- | 385€ |
| 31/08/12 | 141€ | 174€ | -- | 462€ |
| 07/09/12 | 102€ | 114€ | -- | 352€ |
| 14/09/12 | 93€ | 107€ | -- | 374€ |
| 21/09/12 | 152€ | 158€ | -- | 331€ |
| 28/09/12 | 84€ | 100€ | -- | 331€ |
| 05/10/12 | 93€ | 114€ | -- | 394€ |
| 12/10/12 | 93€ | 114€ | -- | 351€ |
| 19/10/12 | 93€ | 114€ | -- | 372€ |
| 26/10/12 | 93€ | 114€ | -- | 530€ |
| 02/11/12 | 93€ | 114€ | -- | 678€ |
| 09/11/12 | 93€ | 114€ | -- | 364€ |
| 23/11/12 | 141€ | 167€ | -- | 376€ |
| 30/11/12 | 93€ | 114€ | -- | 342€ |
| 07/12/12 | 93€ | 114€ | -- | 342€ |
| 14/12/12 | 93€ | 114€ | -- | 364€ |
| 21/12/12 | 174€ | 208€ | -- | 477€ |
| 28/12/12 | 208€ | 275€ | -- | 544€ |
| 04/01/13 | 148€ | 176€ | -- | 382€ |
| 11/01/13 | 113€ | 134€ | -- | 360€ |
| 18/01/13 | 134€ | 155€ | -- | 396€ |
| 25/01/13 | 113€ | 134€ | -- | 360€ |
| 01/02/13 | 113€ | 134€ | -- | 383€ |
| 08/02/13 | 127€ | 148€ | -- | 396€ |
| 15/02/13 | 148€ | 176€ | -- | 431€ |
| 22/02/13 | 127€ | 148€ | -- | 382€ |
| 01/03/13 | 127€ | 155€ | -- | 396€ |
| 08/03/13 | 127€ | 155€ | -- | 396€ |
| 15/03/13 | 169€ | 197€ | -- | 396€ |
| 22/03/13 | 176€ | 205€ | -- | 431€ |
| 29/03/13 | 229€ | 258€ | -- | 512€ |
Mejor precio (2012-09-28), con tasas 209€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (125€).
8 noche/s a bordo del Celebrity Summit 

Mejor precio (2013-04-27), con tasas 539€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (273€).
14 noche/s a bordo del Zuiderdam 

Mejor precio (2012-12-21), con tasas 1417€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (353€).
7 noche/s a bordo del Jewel of the Seas 

| Fechas | Interior | Exterior | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 316€ | 430€ | 583€ | 895€ |
| 15/06/13 | 499€ | 613€ | 743€ | 1.071€ |
| 06/07/13 | 537€ | 651€ | 804€ | 1.147€ |
| 27/07/13 | 499€ | 613€ | 781€ | 1.109€ |
| 17/08/13 | 476€ | 590€ | 743€ | 1.086€ |
| 07/09/13 | 323€ | 438€ | 522€ | 857€ |
| 28/09/13 | 247€ | 361€ | 476€ | 819€ |
Mejor precio (2013-09-28), con tasas 425€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (178€).
Caribe desde Tampa a Key West, Roatan, Puerto Barrios, Cancun y Tampa
7 noche/s a bordo del Ryndam 
Caribe desde San Diego - Ca a Mexico, Guatemala, Panama, Colombia y Fort Lauderdale
14 noche/s a bordo del Statendam 
Mostrando resultados del 1 al ?? de ??
En tu crucero a Caribe podrás conocer...
El Mar Caribe o Mar de las Antillas es un brazo del océano Atlántico, parcialmente cerrado en el Norte y en el Este por las islas Antillas; delimitado en el Sur por Sudamérica y Panamá, y en el Oeste por América Central.
Si el paraíso existiera, se encontraría a lo largo de las tierras que limitan al Mar Caribe, cuyas playas de arena blanca, su clima tropical, la renombrada simpatía y la naturaleza de sus gentes, son sus máximos atractivos.
El Mar Caribe es uno de los lugares más atractivos para pasar unas vacaciones a bordo de un barco, por su clima tropical, sus exóticas playas del Océano Atlántico y la variedad de rutas que ofrecen los distintos cruceros al Caribe.
Los itinerarios de los cruceros por el Caribe se dividen en tres, dependiendo de la zona y destino elegido: crucero por el Caribe Occidental (Bahamas, St. Thomas, Islas Vírgenes, Puerto Rico, Haití, St. Marteen), crucero por el Caribe Oriental (Playa del Carmen, Grand Cayman, Key West, Jamaica, República Dominicana, Belice, Costa Rica) y cruceros por el Caribe Sur (Aruba, Donaire, Curazao, Antigua, Martinico, Santa Lucia, Isla de Margarita, Granada, St. Kitts y Nevis).
Mejora tus resultados






