Cruceros Costa Cruceros a Mediterráneo
?? ofertas de cruceros que coinciden con tus criterios / filtros seleccionados
Elige tu crucero de Costa Cruceros a Mediterráneo
ORDENAR por:
Mostrando resultados del 1 al ?? de ??
- Página
Mediterráneo desde Bari a Grecia, Europa, Italia y Bari
7 noche/s a bordo del Costa Fascinosa 

| Fechas | Interior | Exterior | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/12 | 749€ | 999€ | 1.149€ | -- |
| 05/06/12 | 769€ | 1.029€ | 1.199€ | 1.869€ |
| 12/06/12 | 568€ | 568€ | 568€ | 2.803€ |
| 19/06/12 | 568€ | 568€ | 568€ | 2.853€ |
| 26/06/12 | 899€ | 1.099€ | 1.349€ | -- |
| 03/07/12 | 899€ | 1.099€ | 1.349€ | 2.203€ |
| 10/07/12 | 899€ | 1.099€ | 1.349€ | -- |
| 17/07/12 | 836€ | 1.022€ | 1.254€ | 2.327€ |
| 24/07/12 | 836€ | 1.022€ | 1.254€ | 2.383€ |
| 31/07/12 | 1.237€ | 1.423€ | 1.749€ | 2.476€ |
| 07/08/12 | 1.237€ | 1.423€ | 1.749€ | 2.569€ |
| 14/08/12 | 1.237€ | 1.423€ | 1.749€ | 2.327€ |
| 21/08/12 | 1.237€ | 1.423€ | 1.749€ | 2.476€ |
| 28/08/12 | 1.098€ | 1.284€ | 1.516€ | 2.281€ |
| 04/09/12 | 1.051€ | 1.237€ | 1.563€ | 2.048€ |
| 11/09/12 | 1.005€ | 1.144€ | 1.377€ | 2.234€ |
| 18/09/12 | 1.005€ | 1.144€ | 1.377€ | 1.946€ |
| 25/09/12 | 1.005€ | 1.144€ | 1.377€ | 1.862€ |
| 02/10/12 | 1.087€ | 1.319€ | 1.459€ | 1.896€ |
| 09/10/12 | 650€ | 882€ | 1.022€ | 1.691€ |
| 16/10/12 | 603€ | 836€ | 975€ | 1.645€ |
| 23/10/12 | 603€ | 836€ | 975€ | 1.403€ |
| 30/10/12 | 510€ | 687€ | 836€ | -- |
| 06/11/12 | 510€ | 687€ | 836€ | 1.263€ |
Mejor precio (2012-10-30), con tasas 630€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (120€).
Mediterráneo desde Barcelona a España, Malta, Italia y Barcelona
7 noche/s a bordo del Costa Magica 

| Fechas | Interior | Exterior | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/12 | 179€ | 179€ | 179€ | -- |
| 05/06/12 | 178€ | -- | -- | -- |
| 12/06/12 | 278€ | -- | -- | 1.893€ |
| 19/06/12 | 448€ | 599€ | 798€ | 1.653€ |
| 26/06/12 | 699€ | 899€ | 1.098€ | 1.913€ |
| 03/07/12 | 699€ | 899€ | 1.099€ | 1.703€ |
| 10/07/12 | 699€ | 899€ | 1.099€ | 1.703€ |
| 17/07/12 | 650€ | 836€ | 1.022€ | 2.026€ |
| 24/07/12 | 650€ | 836€ | 1.022€ | 1.955€ |
| 31/07/12 | 789€ | 975€ | 1.161€ | 2.048€ |
| 07/08/12 | 789€ | 975€ | 1.161€ | 1.899€ |
| 14/08/12 | 789€ | 975€ | 1.161€ | 1.899€ |
| 21/08/12 | 789€ | 975€ | 1.161€ | 1.806€ |
| 28/08/12 | 789€ | 975€ | 1.161€ | 1.583€ |
| 04/09/12 | 557€ | 743€ | 929€ | 1.583€ |
| 11/09/12 | 557€ | 743€ | 929€ | 1.537€ |
| 18/09/12 | 557€ | 743€ | 929€ | 1.518€ |
| 25/09/12 | 557€ | 743€ | 929€ | 1.472€ |
| 02/10/12 | 464€ | -- | -- | 1.611€ |
| 09/10/12 | 464€ | 557€ | -- | 1.332€ |
| 16/10/12 | 464€ | 557€ | 650€ | 1.276€ |
| 23/10/12 | 464€ | 557€ | 650€ | 1.276€ |
Mejor precio (2012-06-05), con tasas 298€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (120€).
Mediterráneo desde Barcelona a Marsella, Savona y Barcelona
3 noche/s a bordo del Costa Atlantica 

Mejor precio (2012-06-17), con tasas 269€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (80€).
Mediterráneo desde Venecia a Italia, Grecia, TurquÃa, Europa y Venecia
7 noche/s a bordo del Costa Favolosa 

| Fechas | Interior | Exterior | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/12 | 363€ | 774€ | 949€ | 1.483€ |
| 03/06/12 | 363€ | 773€ | 949€ | 1.483€ |
| 10/06/12 | 363€ | 774€ | 949€ | 1.633€ |
| 17/06/12 | 699€ | 899€ | 1.299€ | 1.683€ |
| 24/06/12 | 699€ | 899€ | 1.299€ | 1.683€ |
| 01/07/12 | 699€ | 899€ | 1.299€ | 1.733€ |
| 08/07/12 | 699€ | 949€ | 1.299€ | 1.733€ |
| 15/07/12 | 650€ | 882€ | 1.208€ | 1.667€ |
| 22/07/12 | 650€ | 882€ | 1.208€ | 1.713€ |
| 29/07/12 | 836€ | 1.022€ | 1.347€ | 1.806€ |
| 05/08/12 | 836€ | 1.022€ | 1.347€ | 1.899€ |
| 12/08/12 | 836€ | 1.022€ | 1.347€ | 1.899€ |
| 19/08/12 | 836€ | 1.022€ | 1.347€ | 1.806€ |
| 26/08/12 | 696€ | 882€ | 1.115€ | 1.611€ |
| 02/09/12 | 650€ | 836€ | 1.161€ | 1.611€ |
| 09/09/12 | 603€ | 743€ | 975€ | 1.565€ |
| 16/09/12 | 603€ | 681€ | 975€ | 1.518€ |
| 23/09/12 | 603€ | 743€ | 975€ | 1.472€ |
| 30/09/12 | 464€ | 603€ | 789€ | 1.379€ |
| 07/10/12 | 464€ | 603€ | 789€ | 1.332€ |
| 14/10/12 | 464€ | 603€ | 789€ | 1.276€ |
| 21/10/12 | 464€ | 603€ | 789€ | 1.276€ |
| 28/10/12 | 464€ | 603€ | 789€ | 1.137€ |
| 04/11/12 | 417€ | 510€ | 650€ | 1.137€ |
Mejor precio (2012-05-27), con tasas 483€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (120€).
Mediterráneo desde Civitavecchia a Italia, Grecia, TurquÃa, Rumania, Ucrania y Civitavecchia
13 noche/s a bordo del Costa Mediterranea 

Mejor precio (2012-09-08), con tasas 1382€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (165€).
Mediterráneo desde Savona a Malta, Grecia, TurquÃa, Italia y Savona
11 noche/s a bordo del Costa Classica 
Mediterráneo desde Savona a Italia, Malta, Grecia, Europa y Trieste
6 noche/s a bordo del Costa Classica 

Mejor precio (2013-05-26), con tasas 516€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (90€).
Mediterráneo desde Barcelona a Marsella, Savona y Barcelona
3 noche/s a bordo del Costa Luminosa 
Mediterráneo desde Barcelona a Italia, España, Marruecos, Portugal y Barcelona
9 noche/s a bordo del Costa Fortuna 

| Fechas | Interior | Exterior | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/13 | 668€ | -- | 1.226€ | -- |
| 20/04/13 | 668€ | -- | 1.226€ | -- |
| 29/04/13 | 668€ | 863€ | 1.049€ | 1.598€ |
| 08/05/13 | 668€ | 863€ | 1.049€ | 1.598€ |
| 26/09/13 | 668€ | 863€ | 1.049€ | 1.598€ |
Mejor precio (2013-04-11), con tasas 793€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (125€).
Mediterráneo desde Savona a España, Marruecos, Portugal y Savona
9 noche/s a bordo del Costa Fortuna 

| Fechas | Interior | Exterior | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/12 | 780€ | 984€ | 1.161€ | 1.691€ |
| 27/09/12 | 780€ | 1.031€ | 1.208€ | 1.505€ |
| 06/10/12 | 780€ | 984€ | 1.161€ | 1.691€ |
| 15/10/12 | 743€ | 984€ | 1.115€ | 1.459€ |
| 24/10/12 | 687€ | 938€ | 1.077€ | 1.421€ |
| 02/11/12 | 650€ | 901€ | 1.031€ | 1.375€ |
| 11/11/12 | 603€ | 854€ | 984€ | 1.338€ |
| 20/11/12 | 603€ | 854€ | 984€ | 1.338€ |
Mejor precio (2012-11-11), con tasas 728€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (125€).
Mediterráneo desde Savona a Grecia, Malta, Italia y Savona
8 noche/s a bordo del Costa Deliziosa 

Mejor precio (2012-12-21), con tasas 654€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (125€).
Mediterráneo desde Heraklion a Grecia, TurquÃa y Heraklion
7 noche/s a bordo del Costa Mediterranea 

| Fechas | Interior | Exterior | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/13 | 668€ | 770€ | 956€ | 1.821€ |
| 05/07/13 | 668€ | 770€ | 956€ | 1.533€ |
| 12/07/13 | 668€ | 770€ | 956€ | 1.821€ |
| 19/07/13 | 668€ | 770€ | 956€ | 1.533€ |
| 26/07/13 | 947€ | 1.077€ | 1.319€ | 1.914€ |
| 02/08/13 | 947€ | 1.077€ | 1.319€ | 1.914€ |
| 09/08/13 | 947€ | 1.077€ | 1.319€ | 2.203€ |
| 16/08/13 | 947€ | 1.077€ | 1.319€ | 1.914€ |
| 23/08/13 | 668€ | 770€ | 956€ | 1.533€ |
| 30/08/13 | 668€ | 770€ | 956€ | 1.821€ |
| 06/09/13 | 575€ | 668€ | 863€ | 1.728€ |
Mejor precio (2013-09-06), con tasas 695€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (120€).
Mediterráneo desde Savona a Italia, Grecia y Heraklion
7 noche/s a bordo del Costa Atlantica 

Mejor precio (2012-06-22), con tasas 685€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (120€).
Mediterráneo desde Savona a Grecia, Israel, TurquÃa, Italia y Savona
11 noche/s a bordo del Costa Mediterranea 

Mejor precio (2012-10-25), con tasas 682€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (135€).
Mediterráneo desde Savona a Grecia, TurquÃa, Rumania, Ucrania, Italia y Savona
13 noche/s a bordo del Costa Deliziosa 

| Fechas | Interior | Exterior | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/13 | 1.049€ | 1.217€ | 1.431€ | 1.886€ |
| 25/05/13 | 1.049€ | 1.217€ | 1.431€ | 1.886€ |
| 29/06/13 | 1.249€ | 1.435€ | 1.696€ | 2.282€ |
| 23/07/13 | 1.431€ | 1.617€ | 1.877€ | 2.472€ |
| 16/08/13 | 1.626€ | 1.812€ | 2.063€ | 2.658€ |
| 20/09/13 | -- | 1.217€ | 1.431€ | 2.333€ |
Mejor precio (2013-04-20), con tasas 1214€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (165€).
Mediterráneo desde Barcelona a Ibiza ciudad, Marsella, Savona y Barcelona
4 noche/s a bordo del Costa Luminosa 
Mediterráneo desde Palma de Mallorca a España, Francia, Italia y Palma de Mallorca
7 noche/s a bordo del Costa Serena 

| Fechas | Interior | Exterior | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/12 | 557€ | 743€ | 929€ | -- |
| 27/09/12 | 464€ | 557€ | 650€ | -- |
| 04/10/12 | 464€ | 557€ | 650€ | -- |
| 11/10/12 | 464€ | 557€ | 650€ | -- |
| 18/10/12 | 464€ | 557€ | 650€ | -- |
| 25/10/12 | 464€ | 557€ | 650€ | -- |
| 01/11/12 | 371€ | 464€ | 557€ | -- |
| 08/11/12 | 371€ | 464€ | -- | -- |
| 15/11/12 | -- | 464€ | 557€ | -- |
Mejor precio (2012-11-01), con tasas 491€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (120€).
Mediterráneo desde Savona a Grecia, Israel, TurquÃa, Italia y Savona
11 noche/s a bordo del Costa Mediterranea 

Mejor precio (2012-09-22), con tasas 682€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (135€).
Mediterráneo desde Venecia a Bari, Corfu, Dubrovnik y Venecia
4 noche/s a bordo del Costa Magica 

Mejor precio (2013-03-28), con tasas 441€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (80€).
11 noche/s a bordo del Costa Deliziosa 

| Fechas | Interior | Exterior | Balcon | Suite |
|---|---|---|---|---|
| 07/09/12 | 687€ | 873€ | 1.059€ | -- |
| 18/09/12 | 640€ | 826€ | 1.012€ | -- |
| 29/09/12 | 640€ | 826€ | 1.012€ | -- |
| 01/11/12 | 547€ | 733€ | 826€ | -- |
| 12/11/12 | 547€ | 733€ | 826€ | -- |
| 23/11/12 | 668€ | 901€ | 1.087€ | -- |
| 04/12/12 | 622€ | 854€ | 1.040€ | -- |
Mejor precio (2012-11-01), con tasas 682€. Precios orientativos y válidos en ocupación doble por persona. Tasas no incluidas (135€).
Mostrando resultados del 1 al ?? de ??
Mejora tus resultados

