Dirección
c/Tres Cruces 4,
Centro, Madrid (Madrid)
Cómo llegar
Metro: línea 1 y 5 parada Gran Vía
Menús individuales
.....
NOTAS:
IVA incluído
Incluye bebida
Menús para grupos
NOTAS:
IVA incluído
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Restaurante Artemisa II. Comida vegetariana desde 1990.
El restaurante Artemisa II está ubicado en el centro de la capital, entre la Gran Vía y la Plaza del Carmen.
Ofrece cocina de tipo vegetariana pero cualquier tipo de paladar podrá degustar una buena comida en el restaurante.
El ambiente desenfadado, con una sencilla decoración y tonos cálidos, hacen del restaurante, el lugar ideal para una velada muy agradable, tanto en compañía de amigos como de familiares.
Entre las especialidades del Artemisa II cabe destacar la vichyssoise fría, la tarta de espinacas a la parmesana, la quiche de puerros o la paella vegetal biológica.
Además, podrás elegir entre las muchas ensaladas, los pasteles, las pizzas y también dos platos dedicados a los que quieren carne, eso sí, de pollo biológico.
Puedes consultar la carta completa en su página web.
Menú Mediodía
|
Menú Mediodía
|
11.25€ | ||
|
Este menú es reservable exclusivamente al mediodía y cambia todos los días dependiendo de la temporada tanto de frutas como de verduras.
Primer plato (a elegir)..... Crema de calabaza Salmorejo Ensalada verde Potaje de garbanzos Segundo plato (a elegir) Hamburguesa de champiñones y tofu Arroz con setas y algas Pastel de brócoli Calabacines rellenos al horno Pizza con rúcula y queso de cabra Postre (a elegir) tarta de yogur tarta de triple chocolate Pastel cremoso de frutas Yogur con confitura de moras Tarta de panacota Mousse de limón o café y bebida incluidos NOTAS: IVA incluído Incluye bebida |
||||
| Jueves | 26/11/2009 | 25% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 27/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 28/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 29/11/2009 | 25% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 30/11/2009 | 25% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 01/12/2009 | 25% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 02/12/2009 | 25% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quieres saber "Cómo funcionan las reservas para grupos"?
Menú Grupo
|
Menú Grupo
|
25€ | ||
|
Centro de mesa (para compartir)
Ensaladas varias Jalapeños de queso Filadelfia Croquetas vegetales Pizzas variadas Segundo Plato combindado de 4 componentes a elegir entre: 1 - Berenjenas Artemisa o pastel persa o pencas al Brie 2 - Hamburguesa vegetal o buñuelos de calabacín o Escalopines de Seitán al Cabrales 3 - Paella vegetal biológica 4 - Espinacas a la catalana Postre Tiramisú Bebida Cerveza, vino (Rioja Tinto, Mantel Blanco de Rueda) NOTAS: IVA incluído |
||||
| Jueves | 26/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 27/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 28/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 29/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 30/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 01/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 02/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


