Dirección
rosario pino num 18,
Chamartin, Madrid (Madrid)
Menús para grupos
NOTAS:
IVA no incluído
NOTAS:
IVA no incluído
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Con el mejor ambiente acompañado de sabrosos platos de pescado.
El lugar ideal para disfrutar de un buen pescado gracias a las sugerencias del chef, entre las qu destacan: El rape de Ondarroa o el bonito encebollado pueden ser buenas elecciones Cocotxas de merluza; y también destacamos platos de carne, los medallones de solomillo a las trufas y para aquellos a los que disfrutan del vino también tienen una gran selección de vinos.
| Miércoles | 11/11/2009 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 12/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 13/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 14/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 15/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 16/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 17/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


