Dirección
Carrer dels Arcs 10,
Barrio Gótico, Barcelona (Barcelona)
Cómo llegar
Metro: línea 3 paradas Catalunya y Liceu, línea 4 parada Jaume I
Menús individuales
.....
NOTAS:
IVA incluído
NOTAS:
IVA incluído
NOTAS:
IVA incluído
NOTAS:
IVA no incluído
NOTAS:
IVA incluído
Menús para grupos
NOTAS:
IVA incluído
NOTAS:
IVA incluído
NOTAS:
IVA incluído
NOTAS:
IVA incluído
NOTAS:
IVA incluído
NOTAS:
IVA incluído
NOTAS:
IVA incluído
NOTAS:
IVA incluído
NOTAS:
IVA no incluído
NOTAS:
IVA incluído
Invitación a una copa de cava de bienvenida y un aperitivo especial para todas las reservas realizadas a través de Atrapalo.com
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Los sabores de la cocina francesa junto a toques mediterráneos en un entorno tipicamente gótico.
Excelente ubicación en Barcelona, a pocos metros de la Catedral y en la mejor zona artística y comercial de la ciudad, se encuentra La Brasserie Du Gothique.
Los balcones de la Brasserie con su excelente luz natural te ofrecen la belleza del Gótico.
Decoración elegante y ambiente ideal para saborear nuestra propuesta gastronómica.
Un rincón a descubrir es su jardín japonés espacio para disfrutar de un agradable almuerzo o cena con velas en una atmósfera de tranquilidad y confort.
Día a día ofrecen una cuidada y selecta gama de especialidades francesas con la combinación de productos de nuestra tierra. Platos cocinados mucho sabor, a la brasa del carbón de manera tradicional.
Especialidades como los foies, steak tartar, la cassoulet y las fondues son algunas de las propuestas elegantes y originales.
Variedad de aperitivos, sugerente carta de cervezas (bierre a l´anciènne) y una buena cava de vinos.
Todo ello con una excelente relación calidad-precio.
La Brasserie du Gothique vous souhaite un très bon appétit.
La Brasserie du Gothique vous souhaite un très bon appétit.
Menú del Día
|
Menú del Día
|
15€ | ||
|
Este menú cambia cada día y es solo válido al mediodía. Se compone de una ensalada + plato del día + postre o café.
Plato del día (a elegir)Éste es un ejemplo de la oferta ..... Pez espada, judía francesa, bacon y salsa de pimiento y cúrcuma Pappardelle pesto de tomate, cherries y parmesano Wock de verduras, jengibre, soja y brotes Pechuga de pularda, pastel de patata, tomatecassé y aceite de rúcula Postre (a elegir) Carpaccio de piña, chocolate y frutos rojos Yogur casero con pitaya y fruta de la pasión NOTAS: IVA incluído |
||||
Menú Dia de Navidad (25 Dic)
|
Menú Dia de Navidad (25 Dic)
|
|
||
|
Aperitivos
Tartar de salmon, soja y tostas melba Croquetas de risotto de ceps Primer plato (a elegir) Escudella y carn d’olla Ensalda de bogavante, escabeche de verduras, mango y Carpaccio de hinojo Segundo (a elegir) Lomo de cordero estilo gosper, crosta de patata rosabel, menta y salsa de citricos Caldereta de pargo, con caldo de mariscos y verduras de invierno Postres (a elegir) Mousse de chocolate blanco y caramelo y polvo de frutos secos Frutas aromatizadas, menta y frutos rojos Turrones y neulas Bodega Blanc Nubiola Pays d’Oc Tinto Premius Bordeux Canals i Nubiola Nature NOTAS: IVA incluído |
||||
Menú San Esteban (26 Dic)
|
Menú San Esteban (26 Dic)
|
|
||
|
Aperitivos
Bombon de foie y quicos caramelizados Pincho de pollo teriyaky Primero (a elegir) Crema de lentejas, foie a la brasa y patata trufada o Canelones de faisan, salsa de oporto y bechamel Segundos (a elegir) Magret de pato, peras ahumadas, y salsa de frutos rojos o Roulade de lenguado y alga nori, tomate confitado, crema de guisantes y ruibarbo Postres (a elegir) Consome de frutos rojos, gelatina de hierba buena y espuma de yogurt Selección de frutas y licores Turrones y neulas Bodega Blanc Nubiola Pays d’Oc Tinto Premius Bordeux Canals i Nubiola Nature NOTAS: IVA incluído |
||||
Menú 1 Enero
|
Menú 1 Enero
|
|
||
|
Aperitivos
Trufas de parmesano Makis de verduras Primeros (a elegir) Ensalada de changurro, gelatina de pepino y huevas de Lupo Crema de judia perona, quenelle de patata y crujiente de jamón Segundos (a elegir) Merluza de pincho al vapor con espinacas a la catalana y sal de cítricos Solomillo de buey a la brasa, puré de tupinambo, aceite de ceniza y flor de loto Postres (a elegir) Brownie de chocolate, coulis de mango y frutos secos Selección de frutas aromatizadas Neulas y turrones Bodega Blanc Nubiola Pays d’Oc Tinto Premius Bordeux Canals i Nubiola Nature NOTAS: IVA no incluído |
||||
Menú Dia de Reyes (6 Enero)
|
Menú Dia de Reyes (6 Enero)
|
|
||
|
Entrantes (a elegir)
Roulade de salmón ahumado, cremette, eneldo y buqué de daekon y brotes. Ensalada de rape, langostinos, cangrejo y reducción de naranja y vainilla Segundos (a elegir) Terrina de ternera braseada, pastel de patata, espárragos y salsa de oporto Lubina a la brasa con miniverduritas de invierno, tomate cassé y aceite de estragon Postres (a elegir) Pirámide de chocolate negro, polvo de pistachos y frutos rojos Selección de frutas y licores Turrones y neulas Bodega Blanc Nubiola Pays d’Oc Tinto Premius Bordeux Canals i Nubiola Nature NOTAS: IVA incluído |
||||
| Jueves | 26/11/2009 | Completo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 27/11/2009 | 20% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 28/11/2009 | 20% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 29/11/2009 | 20% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 30/11/2009 | 20% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 01/12/2009 | 20% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 02/12/2009 | 20% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


