Dirección
Arsenal, 16,
San Carlos de la Rapita (Tarragona)
Menús individuales
NOTAS:
IVA incluído
NOTAS:
IVA no incluído
NOTAS:
IVA no incluído
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Puntuación de los usuarios:

Disfruta de la buena comida con materias primas procedentes directamente del Mediterráneo 365 días al año.
La gastronomía de la cocina del Casa Ramon Marinés se basa en productos naturales y frescos, típicos de la zona.
Eso, además del ambiente familiar y destenido, es lo que diferencia el restaurante de todos los demás.
La gran variedad de pescado y marisco, así como los productos de la huerta, son el condimento esencial de todos los menús y platos típicos que se elaboran en el restaurante: se preparan platos exclusivamente con productos frescos y por lo tanto, los menús pueden variar según el mercado de temporada o la pesca del día.
El restaurantes dispone de varios menús como, por ejemplo, el Menú Levante por 32,10€ IVA incluido y el Menú Gourmet por 53,50€ IVA incluido.
Además, puede degustar todos los sabores del delta de l'Ebre gracias al Menú Mistral por tan sólo 26.75€ IVA incluido:
Menú Mistral
|
Menú Mistral
|
27€ | ||
|
Entremés especial de la casa
Zarzuela de mariscos de Sant Carlos Paella o fideuada de pescador Fritura variada de pescado Postre especial de la casa Vino, aguas, cava y cafés NOTAS: IVA incluído |
||||
Menú Levante
|
Menú Levante
|
33€ | ||
|
Entremés panache de fiambre con langostinos
Pescaditos fritos Caracoles al vapor Caldereta de mejillones a la marinera Croquetas de la casa Chipirones fritos Calamares a la romana A escoger: Arroz negro con langostinos Bacalao a la crema Fritura de pescado con langostinos Postre especial de la casa Vino, agua, cava y cafés NOTAS: IVA no incluído |
||||
Menú Gourmet
|
Menú Gourmet
|
54€ | ||
|
Entrantes de Marisco:
Navajas a la plancha Caracoles de mar Cigalas al horno Almejas al vapor Gambas al ajillo Chipirones fritos Calamares a la romana Langostinos grillé a la sal Sepia con habitas Segundos a escoger: Lenguado a la crema de almendras Rape a los ajos tiernos Langostinos al ron Postre de la casa Vinos, aguas, cava y cafés NOTAS: IVA no incluído |
||||
| Sábado | 28/11/2009 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 29/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 30/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 01/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 02/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 03/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 04/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

