Dirección
Avenida Eusebio Sempere, 10,
Alicante (Alicante)
Cómo llegar
Próximo al Corte Inglés de Maisonnave en dirección al puerto.
Menús para grupos
NOTAS:
IVA no incluído
Menú para 4 comensales. No incluye bebida.
NOTAS:
IVA no incluído
Menú para 4 comensales.
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
La carne es el producto estrella sobre el que gira toda su carta, con la máxima calidad y preparadas con las técnicas de Argentina. Sus platos son elaborados en una cocina a la vista por maestros argentinos en el arte de la brasa.
El Rancho, asador argentino de Alicante, se ha convertido en una referencia en la restauración de la zona. Con 10 años de antigüedad, es muy recomendable para todos aquellos que desean saborear la mejor carne argentina al estilo tradicional en un ambiente moderno y diferente.
Dotado de espacios amplios e independientes con diferentes salones, permite disfrutar de distintos ambientes y personalidad propia, ideales para degustar una buena comida. Sus platos son elaborados en una cocina a la vista por maestros argentinos en el arte de la brasa.
La carne es el producto estrella sobre el que gira toda su carta: carnes traídas expresamente desde Argentina, con la máxima calidad y preparadas con las técnicas del país: asado de tira, solomillo, lomo alto o bajo, chorizos, criollos, empanadas, provoletas... y el toque final: los postres del maestro Torreblanca.
Su bodega cuenta con referencias vinícolas de las mejores bodegas españolas y argentinas. Una cuidada selección de música de grupos y artistas argentinos, junto con una ajustada relación calidad-precio y el inmejorable servicio crean un ambiente idóneo para satisfacer las necesidades de los que quieran degustar la mejor carne del mundo al estilo tradicional.
| Martes | 24/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 25/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 26/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 27/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 28/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 29/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 30/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quieres saber "Cómo funcionan las reservas para grupos"?
Menú 1
|
Menú 1
|
23.25€ | ||
|
Entrantes:
Chorizos Criollos (2unid.) Empanadas de Carne o Choclo (2unid.) Guacamole Primero: Ensalada de la Casa Segundo:(a elegir) Parrillada Mixta: Variedad de Mejores Carnes Argentinas, costillas a la parrilla, patata asada con salsa, mazorca de Maíz. Plato Vegetariano. Postres: (a elegir) Sorbete de Cava Flan Casero con Dulce de Leche Café NOTAS: IVA no incluído Menú para 4 comensales. No incluye bebida. |
||||
Menú 2
|
Menú 2
|
27.9€ | ||
|
Entrantes:
Chorizos Criollos (2unid.) Empanadas de Carne o Choclo (2unid.) Costillas a la Parrilla Guacamole Primero: Ensalada de la Casa Segundo: (a elegir) Rib-Eye Completo (Lomo Alto) Pato Laminado Plato Vegetariano Postres: (a elegir) Sorbete de Cava Tarta de Chocolate con Dulce de Leche Bebida: Agua y Refrescos Jarra de Cerveza Vino de la Casa Café NOTAS: IVA no incluído Menú para 4 comensales. |
||||
| Martes | 24/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 25/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 26/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 27/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 28/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 29/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 30/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


