Dirección
Plaça Carlos Ibáñez, 3 ,
Sants - Montjuic, Barcelona (Barcelona)
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Forma parte del hotel AC Miramar, situado en Montjuïc, y se abre a los jardines de los que toma el nombre.
Atendiendo a su ubicación, la carta, diseñada con sentido y sensibilidad por la chef Carme Marsá (discípula de Arzak, Subijana y Michel Bras), integra mar y montaña. Posibilidad de medias raciones y vinos a copas, menú degustación y carta de aguas.
| Miércoles | 16/12/2009 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 17/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 18/12/2009 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 19/12/2009 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 20/12/2009 | Cerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 21/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 22/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
El precio que te indicaremos es orientativo por persona, en base al precio medio de la carta. La factura dependerá un poco de lo que consumas y siempre se paga en el propio restaurante. |




06-01-2009
A pesar que el precio medio es superior a los 65 euros, deseo encontrar una buena ocasión para volver pronto. La preparación y presentación de los platos es original y elegante, la calidad de los... (más)

¿Qué es Atrapalo? - Centro de ayuda - Términos y condiciones generales - Mapa
Publicidad - Blog - Trabajar en Atrapalo - Área de prensa - Programa de afiliación
ATRAPALO S.L. - C/Aribau 185, 1a 08021 Barcelona - GC1018

