Dirección
Corazon de Maria, 57,
Madrid (Madrid)
Menús para grupos
NOTAS:
IVA no incluído
NOTAS:
IVA no incluído
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Cocina tradicional italiana con algún toque innovador.
Restaurante de cocina italiana que combina a la perfección la decoración moderna en tonos marrones y naranjas, cuidando hasta el más mínimo detalle, con la cocina tradicional italiana con algún toque innovador y adaptado a los gustos de nuestro país.
Dispone de zona de cafetería muy vanguardista, para picar o tomar una copa, varias salas y una amplia terraza con cómodos sofás para comer o cenar y disfrutar de una buena sobremesa en las noches estivales.
Entre sus platos más destacados se encuentran Chips de verduras, Ensalada Bresaola, Gnocchi gorgonzola, Risotto de parmesano y ceps, Pizza Frágola, Hamburguesa Frágola y el Tiramisú y Pastel de queso caseros.
| Domingo | 22/11/2009 | 20% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 23/11/2009 | 20% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 24/11/2009 | 20% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 25/11/2009 | 20% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 26/11/2009 | 20% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 27/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 28/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quieres saber "Cómo funcionan las reservas para grupos"?
Menú 2
|
Menú 2
|
|
||
|
Antipasti (para compartir)
Chips de verdura (Finas láminas de berenjenas, apionabo, remolacha, calabaza e hinojo, fritas en aceite de oliva) Ensalada Toscana Canónigos, manzana verde, apio, bacon frito y salsa de yogurt) Mozzarella sobre pasta Frola Mozzarella asada sobre tosta italiana, patata y parmesano Primo Piati (a escoger) Pallarda Wok Tierna ternera a la brasa acompañada de verduritas wok Spaghetti a la Sorrentina Blancos con tomate fresco, mozzarella y albahaca Risotto Gorgonzola Arroz cremoso con gorgonzola y trigueros Dolci Tarta tatin Tarta tibia de manzana caramelizada con helado de infusión de canela Bebidas Vino Lambrusco, agua, cerveza o refresco Pan y aperitivos NOTAS: IVA no incluído |
||||
Menú 3
|
Menú 3
|
|
||
|
Antipasti (para compartir)
Ensalada de rúcula y pollo Pollo confitado sobre brotes tiernos de rúcula y queso de cabra gratinado Provoleta Provolone a la parrilla con tomate confitado y orégano Gambas al pesto Envueltas en sésamo al pesto Primo piati (a escoger) Escalopes de solomillo al marsala Medallones de tierno solomillo con reducción de vino marsala y guarnición con patata paja Gnocchi gorgonzola rellenos de patata con crema suave de gorgonzola Risotto Ibérico Arroz cremoso con parmesano y virutas de jamón ibérico Dolci (a escoger) Tarta de queso con toffe Deliciosa tarta de queso fresco bañada con toffe Helado Bebidas (1 botella cada 3 personas) Vino lambrusco, agua, cerveza o refresco Pan y aperitivo incluido NOTAS: IVA no incluído |
||||
| Domingo | 22/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 23/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 24/11/2009 | 5% Dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 25/11/2009 | 5% Dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 26/11/2009 | 5% Dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 27/11/2009 | 5% Dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


