Dirección
Ronda Universitat, 29,
Eixample Derecha, Barcelona (Barcelona)
Menús individuales
.....
NOTAS:
IVA no incluído
.....
NOTAS:
IVA no incluído
.....
NOTAS:
IVA no incluído
Es imprescindible llevar la confirmación de reserva impresa en el restaurante para obtener el descuento del 10%.
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Puntuación de los usuarios:

La cadena de restaurantes Fresc Co está especializada en ofrecer una alimentación sana y sabrosa basada en la dieta mediterránea.
Fresc Co te ofrece un buffet libre en el que puedes comer lo que quieras a un precio cerrado. Dispone de más de mil combinaciones para que puedas crear tu propia receta. En Fresc Co encontrarás platos frios como calientes, con una atención especial a los platos de temporada. Come a tu ritmo en un ambiente totalmente renovado.
Disfruta de un 10% de desceunto reservando a través de Atrapalo sobre el menú completo todos los días en las cenas y sabados y domingos para comidas y cenas
Fresc Co defiende la dieta sana realizada con productos de calidad.
Menú Sant Esteban
|
Menú Sant Esteban
|
9.95€ | ||
|
Menú válido para el 26 de Diciembre
Entrante..... Sopa de marisco Plato principal Pollo con ciruelas Postre Mousse de Tiramisú NOTAS: IVA no incluído |
||||
Menú 1 Enero
|
Menú 1 Enero
|
9.95€ | ||
|
Menú válido para el 1 de Enero.
Entrante..... Sopa de marisco Plato principal Arroz con bacalao y gambas Postre Mousse de chocolate NOTAS: IVA no incluído |
||||
Menú Día de Reyes
|
Menú Día de Reyes
|
9.95€ | ||
|
Menú valido para el día 6 de Enero.
Entrante..... Brandada de bacalao Plato principal Zarzuela de pescado Postre Roscon de reyes NOTAS: IVA no incluído |
||||
| Domingo | 06/12/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 07/12/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 08/12/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 09/12/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 10/12/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 11/12/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

