Dirección
Muntaner 182,
Eixample Izquierda, Barcelona (Barcelona)
Menús para grupos
NOTAS:
IVA no incluído
NOTAS:
IVA no incluído
NOTAS:
IVA no incluído
NOTAS:
IVA no incluído
NOTAS:
IVA no incluído
NOTAS:
IVA incluído
El descuento solo se aplica a La Carta.
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
En los entrantes se ofrece una exquisita selección de raciones concebidas como tapas de calidad, ideales para compartir en mesas grandes. Tómate unas setas, huevos estrellados con jamón, un chuletón a la brasa o una lubina con salsa de vino blanco.
Este restaurante ofrece lo mejor de la cocina catalana y mediterránea, a partir de 24 euros aprox. Hermano del reconocidísimo Petit París ofrece una solución perfecta a todos aquellos ejecutivos y reuniones familiares o de amigos que no podían reunirse en él. Tiene salones privados para una capacidad de hasta 80 personas. Los segundos plantos son potentes y bien halladas las fórmulas de cocina de calidad a buen precio, que satisfacen el paladar. Muy buena la materia prima y cuidadosa calidad en el servicio. Recomendamos algunos platos como los Raviolis rellenos de verduras, Risotto en su punto justo, la Lubina con salsa de vino blanco, un sabroso Bacalao a la catalana, el Chuletón de buey a la brasa (500 gr.), Entrecotte al café de París, o los típicos Pies de cerdo con caracoles. Y de postre un Coulan de chocolate caliente.
Los descuentos solo se aplican en La Carta
No cierran ningún día del año.
Selecta bodega de vinos nacionales e internacionales a precios económicos.
| Domingo | 22/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 23/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 24/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 25/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 26/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 27/11/2009 | 5% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 28/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quieres saber "Cómo funcionan las reservas para grupos"?
Menú Navidad A
|
Menú Navidad A
|
43.5€ | ||
|
Aperitivos
Copa de cava-Jerez- Cerveza-Bitter Para picar Jamón de bellota Pan de coca con tomate Buñuelos de bacalao Croquetas de pollo y jamón Chipirones a la andaluza Mejillones a la catalana Setas salteadas con calamarcitos Segundos platos Entrecôtte a la plancha o con salsa Café París o Confit de pato con compota de peras o Suprema de merluza a la Santurce con ajitos crujientes o Bacalao a la catalana con pasas y piñones Postres Tarta tatén , o helados o Macedonia Bodega Vino blanco Giró Ribot (Penedés) Vino tinto Viña Valoria Rioja Cava, Castell de Vilarnau Brut Nature Cafés Aguas minerales NOTAS: IVA no incluído |
||||
Menú Navidad B
|
Menú Navidad B
|
43.5€ | ||
|
Aperitivo
Jerez – Cerveza – Vermouth - cava Primeros Chipirones a la Sevillana Croquetas de pollo y jamón Buñuelos de bacalao Jamón de bellota Setas con calamarcitos Coca con tomate Segundos Chuleton de buey a la parrilla 500 gramos o Merluza a la Santurce Postres Tarta Taten ,Helados o muselina de chocolate Bodega Vino blanco Giró Ribot (Penedés) Vino tinto Viña Valoria (Rioja) Cava Alsina & sarda Cafés y aguas NOTAS: IVA no incluído |
||||
Menú Navidad C
|
Menú Navidad C
|
41.5€ | ||
|
Aperitivo
Jerez – Cerveza – Vermouth - cava Primeros Setas salteadas con calamarcitos y huevo poché o Ensalada tibia de langostinos Segundos Chuletón de buey 500 gr. Grillé o con salsa café de Paris o Lubina al vino blanco Postres Brawni con coulis de frutas silvestres o Helado variado Bodega Vino blanco Sumarroca Muscat (Penedés) Vino tinto Valoria (Rioja) Cava Alsina & Sarda Cafés y aguas NOTAS: IVA no incluído |
||||
Menú Navidad D
|
Menú Navidad D
|
48.5€ | ||
|
Aperitivo
Copa de cava – jerez – cerveza - bitter Para picar Croquetas de pollo y jamón. Buñuelos de bacalao. Terrina de foie de pato Ensalada de habitas Pimientos de piquillo rellenos de brandada Creppes de verduras y langostinos en wook Segundos (a escoger) Solomillo de buey con salsa café de Paris o brasa Lubina con salsa de vino blanco Postres Tarta tatén ,helado, mousse de chocolate. Bodega Vino blanco Sumarroca Muscat (Penedés) Vino tinto Valoria (Rioja) Cava Alsina & Sarda Cafés y aguas NOTAS: IVA no incluído |
||||
Menú 1
|
Menú 1
|
34.5€ | ||
|
Para picar
Jamón de bellota Pan de coca con tomate Buñuelos de bacalao Croquetas de pollo y jamón Chipirones a la andaluza Mejillones a la catalana Segundos platos (a elegir) Entrecot de ternera con salsa café de Paris Confit de pato al horno con compota de peras Merluza a la santurce Bacalao a la catalana con pasas y piñones Postres Macedonia de frutas Helados variados Tarta Taten Bodega Vino blanco Giró Ribot (Penedés), Vino tinto Viña Valoria Rioja Infusiones Cafés y Aguas minerales NOTAS: IVA no incluído |
||||
Menú 2
|
Menú 2
|
30€ | ||
|
Para picar
Pan de coca con tomate Surtido de ibéricos Pimientos del padró Croquetas de pollo y jamón Chanquetes a la andaluza Segundos (a escoger) Entrecot a la brasa o café de Paris Dorada al horno Postres Sorbette de limón o Mouse de chocolate Bodega Valoria rioja o Giro ribot penedes Cafes o infusion Aguas minerales NOTAS: IVA incluído |
||||
| Domingo | 22/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 23/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 24/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 25/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 26/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 27/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 28/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


