Dirección
Avenida Diagonal 545-577. Centro Comercial L´illa Diagonal,
Les Corts, Barcelona (Barcelona)
Cómo llegar
Parking C.C. L´Illa. Abierto 24h entrada por C/Numancia o por C/Constanza.
Menús para grupos
NOTAS:
IVA incluído
NOTAS:
IVA incluído
NOTAS:
IVA incluído
Copa de cava cortesía de la casa.
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Cocina mediterránea de autor con precios compatibles con la necesidad de comer fuera a diario o para disfrutar de cenas entre amigos, familia o con tu pareja.
En Iboo te ayudan a cuidar de ti y a través de una alimentación sana y equilibrada sin renunciar a la calidad, a los tonos, los aromas y los sabores mediterráneos.
Conjugan un atento servicio al cliente con la excelente presentación de los platos y una combinación de sabores y propuestas gastronómicas de alta cocina que te obligarán a repetir.
En Iboo se puede disfrutar de comida sana, equilibrada y de diseño a precios incomparables:
Tienen una terraza de verano que dispone de 19 mesas con capacidad para 73 comensales. El horario es de Lunes a Sábado de 13:00 a 23:00 y Domingos de 13:00 a 17:00. Cocina ininterrumpida.
Su mejor presentación: el Menú degustación, descubre una manera diferente de cenar, una selección de exquisitos platos por tan sólo 25€ (pan y bebida no incluidos).
Menú Infantil desde 7€ (bebida no incluida). Una variada selección de platos coloridos y nutritivos.
| Sábado | 21/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 22/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 23/11/2009 | 15% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 24/11/2009 | 15% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 25/11/2009 | 15% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 26/11/2009 | 15% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 27/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quieres saber "Cómo funcionan las reservas para grupos"?
Menú Navidad 1
|
Menú Navidad 1
|
30€ | ||
|
Aperitivo
Primeros Crema de calabaza con dados de queso azul Timbal de atún y escalivada con aceite de olivas negras Canelones gratinados con bechamel y parmesano Cous Cous de verduras Segundos Pescado fresco del día (lubina, dorada, caballa) con verduritas Carpaccio de ternera con rúcula y escamas de parmesano Salmón al aceite de ajo y limón Solomillo de cerdo con reducción de Pedro Ximenez Postres Mini brocheta de frutas a la ganache Panacotta de chocolate con frutos rojos Espuma de leche merengada con sorbete de frambuesa Bebidas Vino blanco Penedés o tinto Rioja una botella por cada 3 comensales Agua + café Chupito Servicio de mesa y pan NOTAS: IVA incluído |
||||
Menú Navidad 2
|
Menú Navidad 2
|
35€ | ||
|
Aperitivo
Primeros Mejillones a la vinagreta Ensalada de salmón ahumado con lágrimas de naranja Risotto de quesos y setas con escamas de parmesano Tortellini fresco relleno a los tres toques Segundos Pescado fresco del día (lubina, dorada, caballa) con verduritas Entrecot de ternera a la pimienta verde Tataki de Atún con manzana y ajoblanco Pavo al horno con frutos secos Postres Profiteroles de chocolate y avellana Helado de yogur búlgaro con albahaca y mermelada de tomate Brownie con helado de vainilla Bebidas Vino blanco Penedés o tinto Merlot una botella por cada 3 comensales Agua + café Chupito Servicio de mesa y pan NOTAS: IVA incluído |
||||
Menú Navidad 3
|
Menú Navidad 3
|
40€ | ||
|
Aperitivo
Primeros Crema de setas con dados de jamón Ensalada de queso de cabra con crujiente de bacón y mango Tagliatelle con frutos del mar Parrillada de verduras con aceite de oliva virgen y sal Maldón Segundos Pescado fresco (lubina, dorada, caballa) del día con verduritas Costillas de cordero con cous cous Lomo de bacalao confitado con salteado de tomates y ajos Confit Pato con compota de pera y frutos rojos Postres Foundant de chocolate con helado Mosaico de frutas naturales Tatín de manzana al aroma de vainilla Bebidas Vino blanco Chardonnay o tinto Shyraz una botella por cada 3 comensales Agua + café Chupito Servicio de mesa y pan NOTAS: IVA incluído |
||||
| Sábado | 21/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 22/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 23/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 24/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 25/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 26/11/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


