Dirección
Avinguda Cavall Bernat, 40,
Platja D´Aro (Girona)
Cómo llegar
En la calle principal, junto a la parada de taxis (la única que hay)
Menús para grupos
NOTAS:
IVA no incluído
NOTAS:
IVA no incluído
NOTAS:
IVA no incluído
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Excelente relación calidad-precio para una comida de marisco que querrás repetir.
Desde el año 2004, el restaurante La Mar Salá ha empezado a ser una verdadera marisquería, creciendo y mejorando temporada tras temporada.
Podrás comer bien y a buen precio, sólo encontrarás productos de primera calidad. La especialidad son los mariscos, elaborados como se hace en casa por el equipo de La Mar Salá.
Encontrarás un ambiente agradable y un trato familiar y muy atento.
El restaurante dispone de bar con terraza interior, un amplio surtido de tapas caseraspantalla gigante para ver los eventos deportivos del momento.
También dispone de un espacio reservado en la zona del comedor y terraza para eventos más íntimios.
Puedes disfrutar del menú diario ó del servicio de carta, para degustar el mejor pescado fresco, traído directamente de la lonja a tu mesa.
Déjate guiar por las que te harás en el restaurante acerca de pescado salvaje, pescado con arpón y vivero propio de bogavantes y langostas.
La carta de vinos es muy extensa, podrás encontrar más de 100 distintas calidades para acompañar cada plato de la mejor manera.
| Miércoles | 25/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 26/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 27/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 28/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 29/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 30/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 01/12/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quieres saber "Cómo funcionan las reservas para grupos"?
Menú Atrapalo 1
|
Menú Atrapalo 1
|
|
||
|
Pica Pica
Tortilla de patatas casera Croquetas de Txangurro Mejillones a la marinera Embutidos ibéricos La Jabugueña con pan y tomate Segundos (a escoger) Lenguadina al horno Fideua Negra con langostita Gigot de cordero con Foie al Pedro Ximénez Postres Tarta casera tipo Tiramisú Tarta de queso Tarta de manzana Helados Café No Incluido Bodega: Blanco Barbadillo D.O. Cádiz Rosado D.O. Somontano Tinto Crianza D.O. Rioja Precio: 25€ + I.V.A. NOTAS: IVA no incluído |
||||
Menú Atrapalo 2
|
Menú Atrapalo 2
|
|
||
|
Pica Pica
Tortilla de patatas casera Croquetas de Txangurro Chipirones fritos Embutidos ibéricos La Jabugueña con pan y tomate Mejillones a la marinera Segundos (a escoger) Dorada al horno Entrecote de ternera al Café de París Arroz de mariscos Postres Tarta casera tipo Tiramisú Tarta de queso Tarta de manzana Helados Café Bodega: Blanco Albariño Pazo San Mauro D.O. Rias Baixas Rosado D.O. Somontano Tinto Lagunilla Reserva D.O. Rioja Precio: 30€ + I.V.A. NOTAS: IVA no incluído |
||||
Menú Atrapalo 3
|
Menú Atrapalo 3
|
|
||
|
Pica Pica:
Tortilla de patatas casera Croquetas de Txangurro Chipirones fritos Embutidos ibéricos La Jabugueña con pan y tomate Mejillones a la marinera Navajas Segundos (a escoger): Lubina a la espalda Solomillo de ternera con foie al Pedro Ximénez Arroz caldoso con bogavante Postres: Tarta casera tipo Tiramisú Tarta de queso Tarta de manzana Helados Café Bodega: Blanco Albariño Pazo San Mauro D.O. Rias Baixas Enate Rosado D.O. Somontano Tinto Lagunilla Reserva D.O. Rioja Precio: 35€ + I.V.A. NOTAS: IVA no incluído |
||||
| Miércoles | 25/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 26/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 27/11/2009 | 5% Dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 28/11/2009 | 5% Dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 29/11/2009 | 5% Dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 30/11/2009 | 5% Dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 01/12/2009 | 5% Dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


