Dirección
División Azul, 3,
A Coruña (A Coruña)
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Puntuación de los usuarios:

Cocina gallega casera.
Restaurante acogedor con clientela fija y agradable. Cocina gallega casera, en su carta destacan los postres elaborados en el mismo restaurante, el churrasco, el bacalao a la plancha, el pastel de marisco, los chipirones fritos y las delicias de pollo.
| Martes | 08/12/2009 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 09/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 10/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 11/12/2009 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 12/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 13/12/2009 | Cerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 14/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
El precio que te indicaremos es orientativo por persona, en base al precio medio de la carta. La factura dependerá un poco de lo que consumas y siempre se paga en el propio restaurante. |

¿Qué es Atrapalo? - Centro de ayuda - Términos y condiciones generales - Mapa
Publicidad - Blog - Trabajar en Atrapalo - Área de prensa - Programa de afiliación
ATRAPALO S.L. - C/Aribau 185, 1a 08021 Barcelona - GC1018

