Dirección
Av. Gaudí nº 8, Local 2,
Barcelona (Barcelona)
Cómo llegar
Metro: L2-L5 Sagrada Familia; Autobuses nº: 0,10,19. Parking cercano: Calle Provenza nº 463.
Menús para grupos
NOTAS:
IVA no incluído
Se sirven todos los platos de la lista en una mesa en formato para compartir. La cantidad a servir es una ración de cada plato para cada cuatro. De esta manera todos pueden probar y conocer los diferentes platos tradicionales en la cantidad que desee.
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Restaurante especializado en la tradición gastronómica catalana, a través de la elaboración de una enorme variedad de recetas populares, algunas de ellas casi perdidas.
Situado en uno de los lugares más emblemáticos de Barcelona como es la Sagrada Familia, este local es ideal para disfrutar de una velada tranquila y cómoda. Así mismo, dispone de una amplia sala para comer en grupo.
Los centros gastronómicos Origen 99’9% basan su oferta en la gastronomía popular catalana, recuperando sus recetas más tradicionales y proveyéndose de los productos autóctonos más emblemáticos. Origen 99’9% respeta la manera tradicional de elaboración de sus platos, pero adaptándola a nuevos ingredientes y tendencias.
Los espacios gastronómicos Origen 99'9% trabajan con la misión de hacer de la rutinaria acción de comer, una experiencia para los sentidos. Son tiendas-restaurante en las que los clientes pueden adquirir los mismos productos que han consumido. El cliente encuentra un espacio tranquilo y acogedor donde puede conocer, comer y comprar. Dispone de una carta que incluye más de 70 platos populares, renovados cada temporada.
| Domingo | 06/12/2009 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 07/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 08/12/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 09/12/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 10/12/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 11/12/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 12/12/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quieres saber "Cómo funcionan las reservas para grupos"?
Menú para grupos
|
Menú para grupos
|
25€ | ||
|
Entrantes:
- Tostada de embutidos catalanes: `Secallona´, `catalana´, longaniza, `bull´ blanco, `bull´ negro, butifarra blanca y butifarra negra. - Tostada de quesos catalanes: Uno de vaca, cabra, oveja y uno de hierbas. - Tostada de requesón con anchoas de L´Escala: Requesón artesano con anchoas de la región privilegiada de l’Escala. - Tostada de escalibada casera: Una tostada de tradición catalana y al gusto de todos con verduras escalibadas al horno. Pimeros platos: - Ensalada de St. Ponç: Mezcla de lechugas con frutas confitadas, requesón, olivas negras y vinagreta de naranja. - Ensalada de frutos secos: Lechugas con frutos secos, queso de cabra y vinagreta de almendras. - Trinchante de la Cerdanya: Un plato típico de la región de la Cerdanya, hecho con patatas y col trinchadas con `cansalada´. - Habas, guisantes y ajos tiernos: Este es un plato catalán, podríamos decir que con D.O. La amargura de las habas con la dulzura de los guisantes combina muy bien. Segundos platos: - Macarrones con atún: Macarrones con una salsita de tomate y atún, gratinado con queso. - Fricandó de ternera: Carne cortada finamente, enharinada finamente y frita con `moixernons´ y otras verduras. - Romesco de pescado: El romesco es una salsa típica catalana, en este plato lo utilizamos con pescado y patatas para hacer un plato tradicional tarragonés. - Albóndigas con verduritas: Los antiguos romanos también las hacían. El sofrito se hace muy confitado, casi como una mermelada y se acaba con una picada de frutos secos y `carquinyolis´. Postres: - Selección de pastelería acompañada del tradicional chocolate deshecho y frutos secos de músico. -Bebidas: Agua, refrescos o cerveza. Vi “Clos del Pinell” D.O. Terra Alta (1 ampolla cada 4 persones) Cava “Xarmada Heretat Sangenis” (1 ampolla cada 4 persones) Chupitos catalanes: marc de cava, moscatell, mistela, ratafia, melocotón, manzana, aguardiente ... NOTAS: IVA no incluído Se sirven todos los platos de la lista en una mesa en formato para compartir. La cantidad a servir es una ración de cada plato para cada cuatro. De esta manera todos pueden probar y conocer los diferentes platos tradicionales en la cantidad que desee. |
||||
| Domingo | 06/12/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 07/12/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 08/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 09/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 10/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 11/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 12/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
El precio que te indicaremos es orientativo por persona, en base al precio medio de la carta. La factura dependerá un poco de lo que consumas y siempre se paga en el propio restaurante. |




03-09-2009
Para mi, una apuesta segura siempre que vienen visitas a Barcelona. La comida es de muy buena calidad y la atención es excelente. Para mi un restaurante fijo que nunca me ha defraudado, y he ido unas... (más)

¿Qué es Atrapalo? - Centro de ayuda - Términos y condiciones generales - Mapa
Publicidad - Blog - Trabajar en Atrapalo - Área de prensa - Programa de afiliación
ATRAPALO S.L. - C/Aribau 185, 1a 08021 Barcelona - GC1018


