Dirección
Centro de Ocio “DREAMS - Palacio del Hielo” – c/ Silvano 77,
Hortaleza, Madrid (Madrid)
Menús para grupos
NOTAS:
IVA no incluído
Este menú, siguiendo el estilo tradicional de las Sidrerías Guipuzcoanas, se sirve en el centro de la mesa para compartir entre todos los comensales.
NOTAS:
IVA no incluído
Este menú, siguiendo el estilo tradicional de las Sidrerías Guipuzcoanas, se sirve en el centro de la mesa para compartir entre todos los comensales.
NOTAS:
IVA no incluído
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Dentro del barrio de Hortaleza, a 500 metros escasos del recinto Ferial IFEMA, y ubicado dentro del Palacio Municipal de Hielo de Madrid.
Situado en el Centro de Ocio, DREAMS - Palacio del Hielo, en Madrid. Sagardi Euskal Taberna basa sus orígenes en las antiguas sidrerías y tabernas del país.
Cocina vasca con doble concepto gastronómico: por un lado, la exquisita barra de pintxos donostiarras, que ofrece más de 80 variedades y, por otro lado, el restaurante-asador con parrilla vista donde se cocinan las mejores carnes y pescados. Dispone de un comedor privado con capacidad para 16 personas.
Platos recomendados:
Alubia nueva de Tolosa con guarnición
Rape a la parrilla
Txuletón de buey
Tarta fina de manzana al Sagardoz
| Miércoles | 16/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 17/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 18/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 19/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 20/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 21/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 22/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quieres saber "Cómo funcionan las reservas para grupos"?
Menú 1: Astigarraga
|
Menú 1: Astigarraga
|
48€ | ||
|
Aperitivo
Txistorra frita de Estella Entrantes Tortilla de bacalao estilo ``Roxario´´ Bacalao frito de sidrería (o como en Zapiain) Segundo Txuletón de buey (350gr. por persona) Postre Degustación de quesos vascos artesanos Bebidas Sidra Zapiain ´07 -Astigarraga, Guipúzcoa- Vino tinto Etxeita ´07 -D.O.C. Rioja- Agua mineral Café Pan NOTAS: IVA no incluído Este menú, siguiendo el estilo tradicional de las Sidrerías Guipuzcoanas, se sirve en el centro de la mesa para compartir entre todos los comensales. |
||||
Menú 2: Guernika
|
Menú 2: Guernika
|
47€ | ||
|
Aperitivo
Txistorra frita de Estella Entrantes Jamón ibérico de bellota -d.o. Dehesa de Extremadura- Cogollos de Tudela con ventresca de bonito del norte Morcilla alavesa con pimientos Segundo Carrillera de vaca guisada y asada en parrilla Postre Biscuit de chocolate con sopa de naranja Bebidas Sidra Zapiain ´07 -Astigarraga, Guipúzcoa- Vino tinto Etxeita ´07 -D.O.C. Rioja- Agua Mineral Café Pan NOTAS: IVA no incluído Este menú, siguiendo el estilo tradicional de las Sidrerías Guipuzcoanas, se sirve en el centro de la mesa para compartir entre todos los comensales. |
||||
Menú 3: Tolosa
|
Menú 3: Tolosa
|
50€ | ||
|
Aperitivo
Txistorra frita de Estella Entrante Alubia nueva de Tolosa con su guarnición Segundo Txuletón de buey (350gr. por persona) Postre Tarta fina de manzana al Sagardoz Bebidas Sidra Zapiain ’07 -Astigarraga, Guipúzcoa- Vino tinto Etxeita ’07 -D.O.C. Rioja- Agua Mineral Café Pan NOTAS: IVA no incluído |
||||
| Miércoles | 16/12/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 17/12/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 18/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 19/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 20/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 21/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 22/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


