Dirección
Rodriguez Arias 52,
Bilbao (Vizcaya)
Cómo llegar
Metro (Estacion Indautxu y San Mamés), aparcamientos varios, Eusko Tran.
Menús para grupos
NOTAS:
IVA no incluído
Mínimo 2 personas – reserva 48 hs. antes
Menú válido sólamente de Lunes a Jueves
NOTAS:
IVA no incluído
Mínimo 2 personas – reserva 48 hs. antes
Menú válido sólamente de Lunes a Jueves
NOTAS:
IVA no incluído
Mínimo 2 personas – reserva 48 hs. antes
Menú válido sólamente de Lunes a Jueves
Los descuentos sólo son válidos para la carta. Los menús no tienen descuento excepto los de grupos que son válidos de Lunes a Jueves.
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Un argentino que destaca por su cocina y el servicio, la música y el ambiente.
Restaurante 100% argentino especializado en carnes argentinas, pastas caseras y frescas y pizzas.
El restaurante consta de 3 sectores. El primero es zona de fumadores y da al frente del local y a la entrada. Tiene capacidad para 38 personas. El segundo sector está en medio del restaurante y es el sector destinado a no fumadores con una capacidad para 16 personas. El tercer sector es el más exclusivo, con capacidad para grupos grandes y un diseño distinto, ya que cuenta con sillones, decoración especial y está separado de los otros sectores. Su capacidad es de 46 personas.
La cocina es muy espaciosa y cualquier persona puede verla, ya que tiene un cristal transparente que permite ver a los cocineros elaborar los platos.
El restaurante cuenta con música ambiental, aire acondicionado y calefacción, así como con un extractor de aire para mantener el ambiente libre de humo.
Cuentan con menús especiales y menú del día desde 10,75€.
| Domingo | 22/11/2009 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 23/11/2009 | 15% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 24/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 25/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 26/11/2009 | 10% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 27/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 28/11/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quieres saber "Cómo funcionan las reservas para grupos"?
Menú 30
|
Menú 30
|
|
||
|
Entrantes para compartir
Ensalada de setas asadas y bacon crujiente Degustación de empanadas patagónicas Primeros Fettuccini salteados con gambas y cebollines Segundos para elegir Chuletillas braseadas con infusión de vino Malbec Rodaja de merluza con champiñones al ajillo Pan, vino, Postales del Fin el Mundo (Argentina – 1 botella cada 3 personas), agua y postre NOTAS: IVA no incluído Mínimo 2 personas – reserva 48 hs. antes |
||||
Menú 40
|
Menú 40
|
|
||
|
Entrantes para compartir
Ensalada de queso de cabra, nueces y pasas Vol au vent de langostinos y hongos flambeados Primeros Lasagna de salmón con crema de rúcula Segundos para elegir Entrecot argentino a la parrilla con patatas y pimientos asados Mero asado con wok de vegetales y refrito de ibérico Pan, vino Newen Malbec (Argentina – 1 botella cada 3 personas), agua y postre. NOTAS: IVA no incluído Mínimo 2 personas – reserva 48 hs. antes |
||||
Menú 45
|
Menú 45
|
|
||
|
Entrantes para compartir
Ensalada de hongos y virutas de jamón Pimientos rellenos de bacalao en salsa verde Primeros Espárragos tibios con salteado de gulas y calabacines Segundos para elegir Solomillo patagónico con crema de piquillos y patatas rejilla Cola de rape asada al cava y cebollines Pan, vino Postales Reserva Malbec (Argentina – 1 botella cada 3 personas), agua y postre NOTAS: IVA no incluído Mínimo 2 personas – reserva 48 hs. antes |
||||
| Domingo | 22/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 23/11/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 24/11/2009 | 5% Dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 25/11/2009 | 5% Dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 26/11/2009 | 5% Dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 27/11/2009 | 5% Dto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


