Dirección
Diagonal 661,
Les Corts, Barcelona (Barcelona)
Cómo llegar
Metro: Zona Universitària (L3).
Del 18 al 21 de Marzo disfruta de las jornadas gastronómicas del Foie y del Pato. Precio: 59€ IVA y bebidas incluidas.
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Situado en los jardines del Hotel Rey Juan Carlos I, ofrece na cocina mediterránea con toques internacionales en un entorno relajado y exótico.
Situado en los jardines del Hotel Rey Juan Carlos I ofrece una cocina mediterránea con toques internacionales en un entorno relajado y exótico.
El restaurante The Garden ofrece una gastronomía renovada y una puesta en escena refinada y actual.
Ofrece una carta de aire mediterráneo con toques internacionales que nos regala platos como Morro de bacalao confitado con un guisado a la catalana, Esturión al vapor con endivias a la brasa y salsa Tatore.
Los camareros visten tejanos y zapatillas Munich y el clásico delantal estilo francés en una búsqueda de fusionar la modernidad con la ``vieja escuela´´. El entorno en el cual se encuentra el restaurante es único e inigualable en la ciudad de Barcelona. Dispone de una exclusiva vista a los majestuosos jardines del Hotel Rey Juan Carlos I donde disfrutar de su exquisita cocina amenizada por una mezcla de estilos como funky, lounge o electrónico. Su terraza es punto obligado para la primera copa de la noche o para disfrutar de suculentos aperitivos en un entorno idílico.
| Jueves | 09/07/2009 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 10/07/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 11/07/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 12/07/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 13/07/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martes | 14/07/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 15/07/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
El precio que te indicaremos es orientativo por persona, en base al precio medio de la carta. La factura dependerá un poco de lo que consumas y siempre se paga en el propio restaurante. |


