Dirección
Rambla del Raval, 41,
Barcelona (Barcelona)
Cómo llegar
Metro: estaciones Liceo o Paral·lel.
Menús para grupos
NOTAS:
IVA no incluído
NOTAS:
IVA no incluído
Guarda un listado de tus restaurantes favoritos para poder consultarlo cuando quieras sin tener que buscar.
Tags son etiquetas, palabras que sirven para describir un producto con tu propio vocabulario. Por ejemplo: “restaurantes cumpleaños”, si estás buscando restaurante para celebrar un cumpleaños.
Has añadido este restaurante como favorito
Puntuación de los usuarios:

Restaurante con cocina de mercado, imaginativa, fresca y de calidad. Platos de inspiración italiana y francesa en un ambiente cómodo y con buena música.
Está situado en la Rambla del Raval. La proximidad al mercado de La Boqueria, permite desarrollar una excelente cocina de mercado con productos frescos del día que integran una atractiva carta con un apartado de ensaladas creativas, pastas italianas, carnes y pescados frescos con acompañamientos originales para la degustación.
Cuenta con una terraza para comidas y aperitivos, también con una amplia zona de barra para combinados y cócteles innovadores abierta hasta la madrugada los fines de semana, con música electrónica de diferentes tendencias.
El restaurante dispone de Wi-fi y menú de mediodía a 9.75€
Horario de apertura: de 11.00h a 2.30, fines de semana de 11.00 a 3.00
La cocina permanece abierta hasta la 1.00h.
| Martes | 15/12/2009 | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 16/12/2009 | 5% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 17/12/2009 | 5% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 18/12/2009 | 5% Dto. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 19/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 20/12/2009 | Cerrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 21/12/2009 | Sin descuento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quieres saber "Cómo funcionan las reservas para grupos"?
Menú 1
|
Menú 1
|
26€ | ||
|
Entrantes pica-pica (se incluyen los tres platos):
Brocheta de feta y tomate cherry Quiche de salmón con mousse de limón y gengibre Refrescante de pollo marinado con módena y crema de menta Segundos (1 plato a elegir): Tortelloni rellenos de calabaza con salsa de tomate y queso de cabra Mero con crustillante de sésamo, guisantes y judías verdes Tournedó de ternera con salsa de funghí porcini y patatas con perfume de romero Postres a elegir Pastel de chocolate Mousse de mango y fruta de la pasión Agua, vino “Clot dels Oms” (denominación de origen), pan y café NOTAS: IVA no incluído |
||||
Menú 2
|
Menú 2
|
30€ | ||
|
Entrantes Pica Pica (se incluyen los cuatro):
Brocheta de feta y tomate cherry Quiche de espinacas y ricotta Albondiguillas de ternera con tomate y gorgonzola Segundos (1 plato a elegir): Tortelloni rellenos de foie con jamón de pato y pasas Hojaldre de salmón con bombón de dátiles Magret de pato con vol-au-vent de manzana caramelizada Postres a elegir Coulant de chocolate con helado de vainilla Mousse de mango y fruta de la pasión Agua, vino “Clot dels Oms” (denominación de origen), pan y café. NOTAS: IVA no incluído |
||||
| Martes | 15/12/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles | 16/12/2009 | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jueves | 17/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viernes | 18/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sábado | 19/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Domingo | 20/12/2009 | Cerrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunes | 21/12/2009 | Sin descuento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
El precio que te indicaremos es orientativo por persona, en base al precio medio de la carta. La factura dependerá un poco de lo que consumas y siempre se paga en el propio restaurante. |

¿Qué es Atrapalo? - Centro de ayuda - Términos y condiciones generales - Mapa
Publicidad - Blog - Trabajar en Atrapalo - Área de prensa - Programa de afiliación
ATRAPALO S.L. - C/Aribau 185, 1a 08021 Barcelona - GC1018


