Vuelo+Hotel a Estambul desde Málaga
Previsión del tiempo para Estambul
¿Tienes un vuelo a Estambul en los próximos días?
-
10/02
-1º / 2º -
11/02
1º / 4º -
12/02
2º / 7º -
13/02
-1º / 9º -
14/02
-2º / 2º

10/02/2012
- Salida/puesta del sol: 7:05-17:31
- Fase luna: 17 (95% iluminada)
Datos proporcionados por www.wunderground.com
Consigue tu vuelos y conoce Estambul

Antigua Constantinopla, capital de tres imperios, a caballo entre Europa y Asia, en un maravilloso paisaje natural, esta ciudad legendaria ofrece a los atónitos ojos del visitante tesoros y riquezas de su imborrable pasado. Iglesias, mezquitas, castillos y bazares se entremezclan a lo largo del Bósforo en un desfile único de color y sonido.
Lugares de interés
La Mezquita Azul, Santa Sofía, considerada la obra más grande y sagrada de la época Bizantina, El Cuerno de Oro, La Mezquita de Solimán el Magnífico, El Palacio Topkapi, El Gran Bazar, etc.
Qué hacer
Pasear por los barrios periféricos al Bósforo, visitar las Islas de los Príncipes en barco y comer un pescado en algunos de los locales de la orilla, ir de compras por el Gran Bazar, etc.
Ofertas Vuelo+Hotel en Istanbul
| Hotel | Salida el día | Precios desde [?] |
|---|---|---|
| Cordial House ** | 12-02-2012 | 138,98€ |
| Big Apple Hotel & Hostel | 12-02-2012 | 162,18€ |
| Ast Hotel *** | 12-02-2012 | 172,54€ |
| Ida Hotel *** | 12-02-2012 | 173,30€ |
| Ida Hotel *** | 12-02-2012 | 173,97€ |
| Big Apple Hotel & Hostel | 12-02-2012 | 174,14€ |
| Cordial House ** | 12-02-2012 | 176,10€ |
| Ida Hotel *** | 12-02-2012 | 176,96€ |
| Ast Hotel *** | 12-02-2012 | 177,47€ |
| Cordial House ** | 12-02-2012 | 177,48€ |
Últimas ofertas de Vuelo+Hotel desde Málaga
| Rutas | Encontrado | Precios [?] |
|---|---|---|
| Vuelo+Hotel Málaga - Ibiza | hace 10 horas | 140€ |
| Vuelo+Hotel Málaga - Bournemouth | hace 02 horas | 146€ |
| Vuelo+Hotel Málaga - Palma de Mallorca | hace más de 1 día | 159€ |
| Vuelo+Hotel Málaga - Manchester | hace 01 hora | 166€ |
| Vuelo+Hotel Málaga - Valencia | hace más de 1 día | 174€ |

