
Consulta todos los vuelos económicos entre Barcelona y Berlín para el mes de agosto y localiza fácilmente las ofertas de vuelos más baratas. Vuelos Barcelona Berlín para los próximos días:
| Origen | Barcelona | Fecha salida | Agosto 2008 | Te recordamos que los precios son estimados y que todos tienen las tasas e impuestos incluidos. | ||
| Destino | Berlín | Fecha de regreso | Agosto 2008 |
| 225,71€ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 169,28€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112,86€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56,43€ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 V |
2 S |
3 D |
4 L |
5 M |
6 X |
7 J |
8 V |
9 S |
10 D |
11 L |
12 M |
13 X |
14 J |
15 V |
16 S |
17 D |
18 L |
19 M |
20 X |
21 J |
22 V |
23 S |
24 D |
25 L |
26 M |
27 X |
28 J |
29 V |
30 S |
31 D |

| Fecha | Precio | Encontrado hace |
| 2008-08-01 | 207,99€ | 3 minutos |
| 2008-08-02 | 225,71€ | 2 minutos |
| 2008-08-03 | 207,99€ | 1 minuto |
| 2008-08-04 | 192,99€ | |
| 2008-08-05 | 163,99€ | 2 días 32 minutos |
| 2008-08-06 | 155,99€ | 9 horas 45 minutos |
| 2008-08-07 | 155,71€ | 3 días 5 horas 32 minutos |
| 2008-08-08 | 170,99€ | 14 horas 47 minutos |
| 2008-08-09 | 192,07€ | 1 día 9 horas 28 minutos |
| 2008-08-10 | 170,99€ | 2 horas 42 minutos |
| 2008-08-11 | 155,99€ | 4 días 4 horas 14 minutos |
| 2008-08-12 | 96,29€ | 5 días 6 horas 52 minutos |
| 2008-08-13 | 133,15€ | 3 días 4 horas 9 minutos |
| 2008-08-14 | 126,99€ | 2 días 14 horas 57 minutos |
| 2008-08-15 | 144,71€ | 1 día 8 horas 14 minutos |
| 2008-08-16 | 141,99€ | 3 días 1 hora 39 minutos |
| 2008-08-17 | 154,00€ | 6 días 10 horas 5 minutos |
| 2008-08-18 | 154,00€ | 13 horas 2 minutos |
| 2008-08-19 | 118,99€ | 4 horas 6 minutos |
| 2008-08-20 | 99,32€ | 9 días 2 horas 17 minutos |
| 2008-08-21 | 104,99€ | 14 horas 52 minutos |
| 2008-08-22 | 114,99€ | 12 horas 6 minutos |
| 2008-08-23 | 114,99€ | 11 días 14 horas 7 minutos |
| 2008-08-24 | 111,99€ | 3 días 1 hora 32 minutos |
| 2008-08-25 | 92,99€ | 23 horas 33 minutos |
| 2008-08-26 | 85,71€ | 23 horas 34 minutos |
| 2008-08-27 | 85,71€ | 14 horas 53 minutos |
| 2008-08-28 | 80,71€ | 9 días 13 horas 55 minutos |
| 2008-08-29 | 80,71€ | 1 día 7 horas 8 minutos |
| 2008-08-30 | 80,71€ | 1 día 15 horas 32 minutos |
| 2008-08-31 | 75,71€ | 1 día 11 horas 51 minutos |
Otras ofertas de vuelos relacionadas
|
Otros vuelos desde ciudades cercanas a Barcelona
|
Otros vuelos a ciudades cercanas a Berlín
|
||||||||||||||||||